| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Klick auf die folgenden Standorte erhalten Sie detaillierte Informationen zu den dort angebotenen
Immobilien. In der nebenstehenden Objektliste finden Sie die Objekte aller Standorte aufgelistet.
1 x Wohnungen in Berlin-Prenzlauer Berg 72 m² Wohnfläche
704 € Kaltmiete
704 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Altstadt 97 m² Wohnfläche
576 € Kaltmiete
576 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Aschersleben 56 m² bis 83 m² Wohnfläche
200 € bis 300 € Kaltmiete
200 € bis 300 € Kaltmiete
2 x Gewerberäume in Aschersleben 62 m² Büro-/Gewerbefläche
250 € bis 380 € Kaltmiete
250 € bis 380 € Kaltmiete
1 x Ladenflächen in Celle 1.000 € Kaltmiete
4 x in Hildesheim 1.191 € bis 2.743 € Kaltmiete
11 x Wohnungen in Berlin-Mitte 46 m² bis 109 m² Wohnfläche
444 € bis 871 € Kaltmiete
444 € bis 871 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Celle 1.000 € Kaltmiete
3 x Ladenflächen in Magdeburg-Sudenburg 40 m² bis 75 m² Ladenfläche
200 € bis 377 € Kaltmiete
200 € bis 377 € Kaltmiete
4 x Gewerberäume in Berlin-Mariendorf 1.450 € bis 4.400 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Stadtfeld 69 m² Wohnfläche
414 € Kaltmiete
414 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Berlin-Friedrichshain 84 m² bis 102 m² Wohnfläche
841 € bis 1.021 € Kaltmiete
841 € bis 1.021 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Magdeburg-Werder 64 m² bis 100 m² Wohnfläche
308 € bis 480 € Kaltmiete
308 € bis 480 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Celle 1.900 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Leipziger Straße 65 m² Wohnfläche
332 € Kaltmiete
332 € Kaltmiete
1 x Gewerberäume in Magdeburg-Stadtfeld 1.020 € Kaltmiete
6 x Wohnungen in Berlin-Friedrichshain 51 m² bis 78 m² Wohnfläche
615 € bis 995 € Kaltmiete
615 € bis 995 € Kaltmiete
2 x Gewerberäume in Aschersleben 81 m² Büro-/Gewerbefläche
285 € bis 450 € Kaltmiete
285 € bis 450 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Altstadt 113 m² Wohnfläche
630 € Kaltmiete
630 € Kaltmiete
1 x Gewerberäume in Magdeburg-Alte Neustadt 178 m² Büro-/Gewerbefläche
1.018 € Kaltmiete
1.018 € Kaltmiete
1 x Gewerberäume in Magdeburg-Hopfengarten 2.550 m² Büro-/Gewerbefläche
10.000 € Kaltmiete
10.000 € Kaltmiete
1 x Gewerberäume in Magdeburg-Sudenburg 916 € Kaltmiete
1 x Ladenflächen in Berlin-Charlottenburg 95 m² Ladenfläche
950 € Kaltmiete
950 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Sudenburg 61 m² Wohnfläche
399 € Kaltmiete
399 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Leipziger Straße 48 m² Wohnfläche
250 € Kaltmiete
250 € Kaltmiete
1 x Ladenflächen in Magdeburg-Fermersleben 69 m² Ladenfläche
310 € Kaltmiete
310 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Magdeburg-Stadtfeld 72 m² bis 108 m² Wohnfläche
398 € bis 592 € Kaltmiete
398 € bis 592 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Fermersleben 57 m² Wohnfläche
275 € Kaltmiete
275 € Kaltmiete
15 x Gewerberäume in Potsdam-Babelsberg 812 € bis 6.071 € Kaltmiete
4 x Gewerberäume in Magdeburg-Altstadt 160 m² bis 230 m² Büro-/Gewerbefläche
815 € bis 1.380 € Kaltmiete
815 € bis 1.380 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Stadtfeld 255 m² Wohnfläche
1.020 € Kaltmiete
1.020 € Kaltmiete
1 x Gewerberäume in Berlin-Prenzlauer Berg 934 € Kaltmiete
5 x Gewerberäume in Magdeburg-Sudenburg 299 € bis 1.675 € Kaltmiete
2 x Ladenflächen in Magdeburg-Neustadt 51 m² Ladenfläche
290 € bis 455 € Kaltmiete
290 € bis 455 € Kaltmiete
2 x Ladenflächen in Magdeburg-Brückfeld 37 m² Ladenfläche
190 € bis 215 € Kaltmiete
190 € bis 215 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Fermersleben 52 m² Wohnfläche
245 € Kaltmiete
245 € Kaltmiete
4 x Gewerberäume in Magdeburg-Ottersleben 328 m² bis 1.367 m² Büro-/Gewerbefläche
2 x Wohnungen in Aschersleben 77 m² bis 83 m² Wohnfläche
320 € bis 335 € Kaltmiete
320 € bis 335 € Kaltmiete
1 x Gewerberäume in Magdeburg-Altstadt 580 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Nachterstedt 68 m² Wohnfläche
270 € Kaltmiete
270 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Ditfurt 26 m² bis 55 m² Wohnfläche
120 € bis 220 € Kaltmiete
120 € bis 220 € Kaltmiete
2 x Gewerberäume in Magdeburg-Stadtfeld 150 m² bis 188 m² Büro-/Gewerbefläche
975 € bis 1.220 € Kaltmiete
975 € bis 1.220 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Stadtfeld 1.836 € Kaltmiete
1 x Gewerberäume in Magdeburg-Neue Neustadt
1 x Wohnungen in Magdeburg-Sudenburg 65 m² Wohnfläche
359 € Kaltmiete
359 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Magdeburg-Stadtfeld 60 m² bis 80 m² Wohnfläche
320 € bis 405 € Kaltmiete
320 € bis 405 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Berlin-Köpenick 45 m² bis 57 m² Wohnfläche
315 € bis 397 € Kaltmiete
315 € bis 397 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Berlin-Friedrichshagen 63 m² bis 106 m² Wohnfläche
498 € bis 766 € Kaltmiete
498 € bis 766 € Kaltmiete
3 x Wohnungen in Magdeburg-Altstadt 77 m² bis 97 m² Wohnfläche
580 € bis 776 € Kaltmiete
580 € bis 776 € Kaltmiete
6 x Gewerberäume in Magdeburg-Altstadt 85 m² bis 215 m² Büro-/Gewerbefläche
2 x Gewerberäume in Magdeburg-Altstadt 233 m² bis 396 m² Büro-/Gewerbefläche
1.515 € bis 2.574 € Kaltmiete
1.515 € bis 2.574 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Leipziger Straße 65 m² Wohnfläche
325 € Kaltmiete
325 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Magdeburg-Stadtfeld 116 m² bis 120 m² Wohnfläche
744 € bis 799 € Kaltmiete
744 € bis 799 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Berlin-Prenzlauer Berg 79 m² Wohnfläche
789 € Kaltmiete
789 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Stadtfeld 130 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Aschersleben 38 m² bis 59 m² Wohnfläche
190 € bis 266 € Kaltmiete
190 € bis 266 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Magdeburg-Sudenburg 50 m² bis 53 m² Wohnfläche
275 € bis 300 € Kaltmiete
275 € bis 300 € Kaltmiete
48 x Gewerberäume in Berlin-Mahlsdorf 676 € bis 20.400 € Kaltmiete
3 x Wohnungen in Hildesheim 49 m² bis 100 m² Wohnfläche
300 € bis 510 € Kaltmiete
300 € bis 510 € Kaltmiete
1 x Gewerberäume in Celle 3.015 € Kaltmiete
| Sortierbare Objektliste (sortieren |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Kaltmiete | Fläche m² | Zimmer | Etage | Ort-Bezirk | Objektart |
| VE 19864 | 320 € | 77,1 | 3 | 2 | Aschersleben | Wohnungen |
| VE 19867 | 335 € | 83,4 | 3 | 3 | Aschersleben | Wohnungen |
| VE 19878 | 266 € | 59,2 | 3 | EG | Aschersleben | Wohnungen |
| VE 19899 | 190 € | 38,0 | 1 | 3 | Aschersleben | Dachgeschosswohnung |
| VE 19928 | 315 € | 69,9 | 4 | EG | Aschersleben | Wohnungen |
| VE 19981 | 380 € | 84,6 | EG | Aschersleben | Praxis | |
| VE 19985 | 250 € | 61,6 | 2 | EG | Aschersleben | Wohnungen |
| VE 20114 | 190 € | 47,3 | 2 | 2 | Aschersleben | Wohnungen |
| VE 24148 | 450 € | 104,0 | EG | Aschersleben | Laden | |
| VE 24151 | 285 € | 80,5 | 3 | 1 | Aschersleben | Wohnungen |
| VE 24199 | 300 € | 82,6 | 4 | EG | Aschersleben | Wohnungen |
| VE 24206 | 200 € | 56,4 | 3 | 4 | Aschersleben | Wohnungen |
| VE 23838 | 950 € | 95,0 | 3 | EG | Berlin-Charlot... | Laden |
| 132074 | 766 € | 105,7 | 4 | 4 | Berlin-Friedri... | Wohnungen |
| 132076 | 498 € | 62,8 | 2 | 1 | Berlin-Friedri... | Wohnungen |
| 132072 | 522 € | 58,0 | 3 | 1 | Berlin-Friedri... | Wohnungen |
| 132091 | 841 € | 84,1 | 3 | 4 | Berlin-Friedri... | Wohnungen |
| 132131 | 1.021 € | 102,1 | 3 | 4 | Berlin-Friedri... | Wohnungen |
| VM 22016 | 932 € | 77,6 | 3 | 01 | Berlin-Friedri... | Wohnungen |
| VM 22055 | 730 € | 60,8 | 2.5 | 05 | Berlin-Friedri... | Wohnungen |
| VM 22103 | 615 € | 51,1 | 2 | 10 | Berlin-Friedri... | Wohnungen |
| VM 22143 | 615 € | 51,1 | 2 | 14 | Berlin-Friedri... | Wohnungen |
| VM 22155 | 729 € | 60,8 | 2.5 | 15 | Berlin-Friedri... | Wohnungen |
| VM 22166 | 995 € | 77,6 | 3 | 16 | Berlin-Friedri... | Wohnungen |
| 132064 | 315 € | 45,0 | 2 | EG | Berlin-Köpenick | Wohnungen |
| 132065 | 397 € | 56,7 | 2 | 2 | Berlin-Köpenick | Wohnungen |
| 131558 | 2.232 € | 372,0 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131561 | 1.504 € | 250,6 | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131562 | 1.769 € | 294,8 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131564 | 1.606 € | 267,6 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131565 | 2.063 € | 343,9 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131567 | 1.079 € | 220,3 | EG | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131569 | 1.754 € | 292,4 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131571 | 4.010 € | 668,4 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131572 | 1.096 € | 182,6 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131573 | 1.416 € | 236,0 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131574 | 1.270 € | 211,7 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131576 | 2.986 € | 497,6 | 3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131577 | 3.094 € | 515,6 | 3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131587 | 1.977 € | 329,5 | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131588 | 1.976 € | 329,4 | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131590 | 1.501 € | 250,2 | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131592 | 1.889 € | 314,8 | 3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131593 | 1.890 € | 314,9 | 3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131606 | 676 € | 225,3 | EG | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131630 | 3.547 € | 591,2 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131631 | 3.481 € | 580,1 | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131632 | 7.028 € | 1.171,3 | 1 + 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131633 | 9.476 € | 1.579,3 | 1+2+3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131634 | 4.136 € | 590,8 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131636 | 7.023 € | 1.170,4 | 1 + 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131637 | 9.705 € | 1.617,5 | 1+2+3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131657 | 1.319 € | 219,8 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131658 | 3.088 € | 514,6 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131659 | 2.818 € | 469,6 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131660 | 5.509 € | 918,2 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131661 | 6.080 € | 1.013,3 | 3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131679 | 1.253 € | 208,8 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131680 | 1.067 € | 177,8 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131681 | 1.253 € | 208,8 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131688 | 3.067 € | 511,2 | EG | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131692 | 3.976 € | 662,6 | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131710 | 2.548 € | 424,7 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131711 | 2.548 € | 424,7 | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131712 | 2.548 € | 424,7 | 3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131713 | 1.125 € | 225,0 | 3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131714 | 1.991 € | 331,8 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131715 | 1.581 € | 263,5 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131716 | 1.996 € | 332,6 | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131717 | 1.509 € | 251,5 | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131718 | 1.907 € | 317,8 | 3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131719 | 1.268 € | 211,3 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131722 | 1.114 € | 185,7 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 132113 | 20.400 € | 3.400,0 | 1+2+3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131457 | 1.450 € | 1.600,0 | 2 | Berlin-Mariend... | Büro | |
| 131627 | 1.737 € | 248,1 | EG | Berlin-Mariend... | Büro | |
| 132116 | 2.900 € | 500,0 | 4 + 5 | Berlin-Mariend... | Büro | |
| 132117 | 4.400 € | 800,0 | 2.+4.+5. | Berlin-Mariend... | Büro | |
| 131916 | 871 € | 108,8 | 4 | 7 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132079 | 599 € | 66,7 | 4 | 1 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132092 | 515 € | 54,3 | 3 | 2 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132095 | 633 € | 66,7 | 4 | 10 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132096 | 444 € | 45,8 | 2 | EG | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132097 | 515 € | 54,3 | 3 | 2 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132098 | 633 € | 66,7 | 4 | 2 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132100 | 690 € | 78,7 | 3 | EG | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132111 | 635 € | 70,3 | 4 | 3 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132120 | 444 € | 45,8 | 2 | 9 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132126 | 470 € | 49,0 | 2 | EG | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| VE 26738 | 934 € | 46,7 | EG | Berlin-Prenzla... | Büro | |
| VE 29894 | 704 € | 72,0 | 2 | EG | Berlin-Prenzla... | Etagenwohnung |
| VE 29913 | 789 € | 79,3 | 2 | 2 | Berlin-Prenzla... | Etagenwohnung |
| VE 24297 | 525 € | 65,5 | 2 | 2 | Berlin-Wilmers... | Wohnungen |
| VE 10049 | 262 € | 65,4 | 2 | EG | Burg | Wohnungen |
| VE 10054 | 261 € | 58,0 | 2 | 2 | Burg | Wohnungen |
| VE 20092 | 290 € | 64,5 | 2 | EG | Calbe | Wohnungen |
| VE 20093 | 230 € | 56,1 | 2 | 1 | Calbe | Wohnungen |
| VE 19810 | 1.900 € | 241,1 | EG | Celle | Laden | |
| VE 20138 | 3.015 € | 603,0 | EG | Celle | Prod./ Lager / Gewerbehallen | |
| VE 20142 | 1.000 € | 158,0 | EG | Celle | Laden | |
| VE 20202 | 552 € | 138,0 | 3 | EG | Celle | Büro |
| VE 20304 | 1.000 € | 300,0 | EG | Celle | Prod./ Lager / Gewerbehallen | |
| VE 24251 | 220 € | 55,3 | 3 | 2 | Ditfurt | Wohnungen |
| VE 24253 | 120 € | 25,8 | 2 | 3 | Ditfurt | Dachgeschosswohnung |
| VE 20103 | 190 € | 40,3 | 1 | 4 | Haldensleben | Dachgeschosswohnung |
| ZE 53919 | 1.750 € | 105,2 | EG | Hildesheim | Laden | |
| ZE 53921 | 1.227 € | 40,3 | EG | Hildesheim | Laden | |
| ZE 53922 | 1.191 € | 0,0 | 1 | Hildesheim | Praxis | |
| ZE 53925 | 510 € | 100,4 | 4 | 3 | Hildesheim | Etagenwohnung |
| ZE 53928 | 300 € | 48,7 | 2 | 1 | Hildesheim | Etagenwohnung |
| ZE 53929 | auf Anfrage | 88,7 | 2 | 1 | Hildesheim | Etagenwohnung |
| ZE 59383 | 235 € | 31,3 | 1 | 1 | Hildesheim | Etagenwohnung |
| ZE 78734 | 2.743 € | 289,3 | 3 | Hildesheim | Praxis | |
| VE 10853 | 1.018 € | 177,5 | 8 | EG | Magdeburg-Alte... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| 130844 | auf Anfrage | 108,2 | 5 | 2 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| 130845 | auf Anfrage | 100,0 | 3 | 3 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| 130846 | auf Anfrage | 121,0 | 4 | 4 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| 130847 | auf Anfrage | 85,0 | 3 | 3 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| 130848 | auf Anfrage | 155,0 | 4 | 3 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| 130849 | auf Anfrage | 215,0 | 6 | 4 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| 130942 | 2.574 € | 396,0 | 6 | 1 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| 130943 | 1.515 € | 233,1 | 4 | 1 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| VE 10785 | 326 € | 61,5 | 2 | EG | Magdeburg-Alts... | Wohnungen |
| VE 20623 | 576 € | 96,7 | EG | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume | |
| VE 20630 | 630 € | 112,9 | 3 | 3 | Magdeburg-Alts... | Wohnungen |
| VE 20641 | 1.380 € | 229,9 | 6 | 3 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| VE 20642 | 815 € | 135,8 | 4 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume | |
| VE 20647 | auf Anfrage | 209,0 | EG | Magdeburg-Alts... | Laden | |
| VE 20652 | 1.099 € | 169,0 | 4 | 2 | Magdeburg-Alts... | Büro |
| VE 21530 | 776 € | 97,0 | 3 | 4 | Magdeburg-Alts... | Wohnungen |
| VE 21533 | 580 € | 77,3 | 2 | 4 | Magdeburg-Alts... | Dachgeschosswohnung |
| VE 21535 | 721 € | 90,1 | 3 | 4 | Magdeburg-Alts... | Wohnungen |
| VE 21747 | 560 € | 80,0 | 2 | 2 | Magdeburg-Alts... | Wohnungen |
| VE 21756 | 515 € | 78,8 | 2 | 5 | Magdeburg-Alts... | Wohnungen |
| VE 27098 | 580 € | 85,0 | 8 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume | |
| VE 10426 | 190 € | 45,4 | EG | Magdeburg-Brüc... | Laden | |
| VE 10432 | 215 € | 36,5 | 2 | EG | Magdeburg-Brüc... | Wohnungen |
| VE 21664 | 370 € | 61,7 | 3 | 1 | Magdeburg-Buck... | Wohnungen |
| VE 21892 | 430 € | 70,2 | 3 | 3 | Magdeburg-Buck... | Dachgeschosswohnung |
| VE 21896 | 650 € | 107,3 | 4 | 2/3 | Magdeburg-Buck... | Maisonettewohnung |
| VE 11075 | 255 € | 51,1 | 2 | 2 | Magdeburg-Ferm... | Wohnungen |
| VE 11085 | 245 € | 51,8 | 2 | 3 | Magdeburg-Ferm... | Wohnungen |
| VE 11115 | 310 € | 68,8 | EG | Magdeburg-Ferm... | Laden | |
| VE 11117 | 275 € | 56,9 | 2 | 1 | Magdeburg-Ferm... | Wohnungen |
| VE 20058 | 275 € | 59,0 | 3 | 1 | Magdeburg-Ferm... | Wohnungen |
| VE 20069 | 235 € | 51,5 | 3 | 3 | Magdeburg-Ferm... | Wohnungen |
| VE 24941 | 10.000 € | 2.550,0 | 1 | EG | Magdeburg-Hopf... | Gewerbefläche |
| VE 10867 | 250 € | 48,2 | 2 | 3 | Magdeburg-Leip... | Wohnungen |
| VE 10876 | 332 € | 64,9 | 4 | 2 | Magdeburg-Leip... | Wohnungen |
| VE 10909 | 285 € | 56,4 | 3 | 4 | Magdeburg-Leip... | Wohnungen |
| VE 10920 | 299 € | 64,9 | 4 | 4 | Magdeburg-Leip... | Wohnungen |
| VE 10930 | 325 € | 64,9 | 4 | 4 | Magdeburg-Leip... | Wohnungen |
| 132003 | auf Anfrage | 522,0 | EG | Magdeburg-Neue... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume | |
| VE 10343 | 455 € | 0,0 | 1 | EG | Magdeburg-Neus... | Laden |
| VE 10352 | 290 € | 51,2 | 2 | 3 | Magdeburg-Neus... | Wohnungen |
| 131093 | auf Anfrage | 475,6 | 7 | 3 | Magdeburg-Otte... | Büro |
| 131094 | auf Anfrage | 350,0 | 6 | 3 | Magdeburg-Otte... | Büro |
| 131095 | auf Anfrage | 327,6 | 7 | 3 | Magdeburg-Otte... | Büro |
| 131097 | auf Anfrage | 1.366,7 | 25 | 3 | Magdeburg-Otte... | Büro |
| 131134 | 975 € | 149,5 | 5 | 4 | Magdeburg-Stad... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| 131476 | 1.220 € | 187,6 | 5 | 2 | Magdeburg-Stad... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| VE 10391 | 405 € | 80,0 | 3 | EG | Magdeburg-Stad... | Wohnungen |
| VE 10392 | 320 € | 60,0 | 3 | EG | Magdeburg-Stad... | Wohnungen |
| VE 11135 | 414 € | 69,0 | 3 | EG | Magdeburg-Stad... | Wohnungen |
| VE 20408 | 130 € | 16,0 | EG | Magdeburg-Stad... | Läden/SB-Märkte | |
| VE 20612 | 1.020 € | 0,0 | EG | Magdeburg-Stad... | Laden | |
| VE 20675 | 1.836 € | 150,0 | EG | Magdeburg-Stad... | Laden | |
| VE 20677 | 1.020 € | 255,1 | 3 | Magdeburg-Stad... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume | |
| VE 21427 | 398 € | 72,2 | 2 | 1 | Magdeburg-Stad... | Wohnungen |
| VE 21444 | 592 € | 107,6 | 3 | 4 | Magdeburg-Stad... | Dachgeschosswohnung |
| VE 21510 | 799 € | 119,6 | 3 | 4 | Magdeburg-Stad... | Maisonettewohnung |
| VE 21511 | 744 € | 115,6 | 3 | 4 | Magdeburg-Stad... | Maisonettewohnung |
| 130737 | 1.671 € | 303,4 | 9 | 1 | Magdeburg-Sude... | Büro |
| 130738 | 1.675 € | 304,4 | 9 | 2 | Magdeburg-Sude... | Büro |
| 130740 | 1.669 € | 230,6 | 7 | 4 | Magdeburg-Sude... | Büro |
| 130741 | 1.008 € | 183,3 | 5 | 5 | Magdeburg-Sude... | Büro |
| 131668 | 299 € | 46,0 | 5 | Magdeburg-Sude... | Büro | |
| 131859 | 399 € | 61,3 | 2 | 3 | Magdeburg-Sude... | Wohnungen |
| 132013 | 916 € | 183,4 | 1 | Magdeburg-Sude... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume | |
| VE 10071 | 359 € | 65,1 | 3 | EG | Magdeburg-Sude... | Wohnungen |
| VE 11039 | 222 € | 74,0 | EG | Magdeburg-Sude... | Büro | |
| VE 11040 | 200 € | 40,0 | EG | Magdeburg-Sude... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume | |
| VE 11043 | 377 € | 75,0 | 3 | 2 | Magdeburg-Sude... | Wohnungen |
| VE 11054 | 275 € | 50,0 | 2 | EG | Magdeburg-Sude... | Wohnungen |
| VE 11062 | 300 € | 52,8 | 1 | 4 | Magdeburg-Sude... | Wohnungen |
| VE 20611 | 445 € | 89,0 | 3 | EG | Magdeburg-Sude... | Dachgeschosswohnung |
| VE 10394 | 300 € | 59,0 | 3 | EG | Magdeburg-Werd... | Büro |
| VE 10826 | 480 € | 100,0 | 4 | 1 | Magdeburg-Werd... | Gewerbeeinheit |
| VE 10829 | 308 € | 64,1 | 1 | Magdeburg-Werd... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume | |
| VE 20023 | 270 € | 67,6 | 3 | EG | Nachterstedt | Etagenwohnung |
| VE 23648 | 169 € | 34,6 | 1 | 3 | Neubrandenburg | Wohnungen |
| VE 23649 | 175 € | 34,6 | 1 | 3 | Neubrandenburg | Etagenwohnung |
| VE 23660 | 169 € | 34,6 | 1 | 1 | Neubrandenburg | Etagenwohnung |
| VE 23685 | 270 € | 56,2 | 2 | 1 | Neubrandenburg | Etagenwohnung |
| 131773 | 3.352 € | 446,9 | 1.OG | Potsdam-Babels... | Büro | |
| 131775 | 1.923 € | 256,4 | EG | Potsdam-Babels... | Büro | |
| 131776 | 1.922 € | 256,2 | 1.OG | Potsdam-Babels... | Büro | |
| 131779 | 1.921 € | 256,1 | 1.OG | Potsdam-Babels... | Büro | |
| 131780 | 1.927 € | 256,9 | 1.OG | Potsdam-Babels... | Büro | |
| 131783 | 3.710 € | 494,6 | 2.OG | Potsdam-Babels... | Büro | |
| 131784 | 3.563 € | 475,1 | 3.OG | Potsdam-Babels... | Büro | |
| 131891 | 3.430 € | 490,0 | EG | Potsdam-Babels... | Läden/SB-Märkte | |
| 131936 | 5.330 € | 710,7 | 2.OG | Potsdam-Babels... | Büro | |
| 131937 | 3.587 € | 717,5 | 1.OG | Potsdam-Babels... | Büro | |
| 131958 | 812 € | 108,2 | 4.OG | Potsdam-Babels... | Büro | |
| 132054 | 2.725 € | 363,3 | 1.OG | Potsdam-Babels... | Büro | |
| 132102 | 5.055 € | 674,0 | 4.OG | Potsdam-Babels... | Büro | |
| 132122 | 1.361 € | 181,5 | 3.OG | Potsdam-Babels... | Büro | |
| 132123 | 6.071 € | 254,6 | EG | Potsdam-Babels... | Halle | |
| VE 20075 | 275 € | 60,3 | 3 | 2 | Quedlinburg | Wohnungen |
| VE 20321 | 233 € | 58,3 | 3 | 1 | Tucheim | Wohnungen |
| Z 18800101 | auf Anfrage | 0,0 | EG | Wolfsburg | Mehrfamilienhaus | |
| ZE 53672 | 515 € | 0,0 | EG | Wolfsburg | Laden | |
| ZE 53674 | 1.310 € | 131,0 | EG | Wolfsburg | Büro | |
| ZE 53699 | 491 € | 59,5 | 2 | 3 | Wolfsburg | Etagenwohnung |
| ZE 53706 | 506 € | 59,5 | 2 | 4 | Wolfsburg | Etagenwohnung |
| ZE 53728 | 403 € | 59,5 | 2 | 5 | Wolfsburg | Etagenwohnung |
Stand: 17.05.2013 21:30 Uhr
