| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Klick auf die folgenden Standorte erhalten Sie detaillierte Informationen zu den dort angebotenen
Immobilien. In der nebenstehenden Objektliste finden Sie die Objekte aller Standorte aufgelistet.
5 x Gewerberäume in Magdeburg-Sudenburg 299 € bis 1.675 € Kaltmiete
1 x Gewerberäume in Aschersleben 380 € Kaltmiete
4 x Gewerberäume in Magdeburg-Ottersleben 328 m² bis 1.367 m² Büro-/Gewerbefläche
1 x Wohnungen in Magdeburg-Altstadt 97 m² Wohnfläche
576 € Kaltmiete
576 € Kaltmiete
2 x Gewerberäume in Magdeburg-Stadtfeld 150 m² bis 188 m² Büro-/Gewerbefläche
975 € bis 1.220 € Kaltmiete
975 € bis 1.220 € Kaltmiete
3 x Gewerberäume in Magdeburg-Altstadt 160 m² bis 230 m² Büro-/Gewerbefläche
815 € bis 1.380 € Kaltmiete
815 € bis 1.380 € Kaltmiete
2 x Gewerberäume in Hildesheim 1.191 € bis 2.743 € Kaltmiete
6 x Gewerberäume in Magdeburg-Altstadt 85 m² bis 215 m² Büro-/Gewerbefläche
14 x Gewerberäume in Potsdam-Babelsberg 812 € bis 6.071 € Kaltmiete
1 x Ladenflächen in Celle 1.000 € Kaltmiete
4 x Gewerberäume in Berlin-Mariendorf 1.450 € bis 4.400 € Kaltmiete
1 x Gewerberäume in Berlin-Prenzlauer Berg 934 € Kaltmiete
1 x Häuser in Wolfsburg 1.310 € Kaltmiete
1 x Gewerberäume in Magdeburg-Sudenburg 916 € Kaltmiete
2 x Gewerberäume in Magdeburg-Altstadt 233 m² bis 396 m² Büro-/Gewerbefläche
1.515 € bis 2.574 € Kaltmiete
1.515 € bis 2.574 € Kaltmiete
1 x Gewerberäume in Magdeburg-Alte Neustadt 178 m² Büro-/Gewerbefläche
1.018 € Kaltmiete
1.018 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Stadtfeld 255 m² Wohnfläche
1.020 € Kaltmiete
1.020 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Magdeburg-Werder 64 m² bis 100 m² Wohnfläche
308 € bis 480 € Kaltmiete
308 € bis 480 € Kaltmiete
1 x Gewerberäume in Magdeburg-Altstadt 580 € Kaltmiete
2 x Ladenflächen in Magdeburg-Sudenburg 40 m² Büro-/Gewerbefläche
200 € bis 222 € Kaltmiete
200 € bis 222 € Kaltmiete
1 x Gewerberäume in Magdeburg-Neue Neustadt
1 x Gewerberäume in Magdeburg-Hopfengarten 2.550 m² Büro-/Gewerbefläche
10.000 € Kaltmiete
10.000 € Kaltmiete
1 x Gewerberäume in Celle 3.015 € Kaltmiete
48 x Gewerberäume in Berlin-Mahlsdorf 676 € bis 20.400 € Kaltmiete
| Sortierbare Objektliste (sortieren |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Kaltmiete | Fläche m² | Etage | Ort-Bezirk | Objektart |
| VE 20138 | 3.015 € | 603,0 | EG | Celle | Prod./ Lager / Gewerbehallen |
| VE 20304 | 1.000 € | 300,0 | EG | Celle | Prod./ Lager / Gewerbehallen |
| VE 19981 | 380 € | 84,6 | EG | Aschersleben | Praxis |
| ZE 53922 | 1.191 € | 0,0 | 1 | Hildesheim | Praxis |
| ZE 78734 | 2.743 € | 289,3 | 3 | Hildesheim | Praxis |
| 132123 | 6.071 € | 254,6 | EG | Potsdam-Babels... | Halle |
| VE 24941 | 10.000 € | 2.550,0 | EG | Magdeburg-Hopf... | Gewerbefläche |
| VE 10826 | 480 € | 100,0 | 1 | Magdeburg-Werd... | Gewerbeeinheit |
| 130844 | auf Anfrage | 108,2 | 2 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| 130845 | auf Anfrage | 100,0 | 3 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| 130846 | auf Anfrage | 121,0 | 4 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| 130847 | auf Anfrage | 85,0 | 3 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| 130848 | auf Anfrage | 155,0 | 3 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| 130849 | auf Anfrage | 215,0 | 4 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| 130942 | 2.574 € | 396,0 | 1 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| 130943 | 1.515 € | 233,1 | 1 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| 131134 | 975 € | 149,5 | 4 | Magdeburg-Stad... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| 131476 | 1.220 € | 187,6 | 2 | Magdeburg-Stad... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| 132003 | auf Anfrage | 522,0 | EG | Magdeburg-Neue... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| 132013 | 916 € | 183,4 | 1 | Magdeburg-Sude... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| VE 10829 | 308 € | 64,1 | 1 | Magdeburg-Werd... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| VE 10853 | 1.018 € | 177,5 | EG | Magdeburg-Alte... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| VE 11040 | 200 € | 40,0 | EG | Magdeburg-Sude... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| VE 20623 | 576 € | 96,7 | EG | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| VE 20641 | 1.380 € | 229,9 | 3 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| VE 20642 | 815 € | 135,8 | 4 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| VE 20677 | 1.020 € | 255,1 | 3 | Magdeburg-Stad... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| VE 27098 | 580 € | 85,0 | 8 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| 130737 | 1.671 € | 303,4 | 1 | Magdeburg-Sude... | Büro |
| 130738 | 1.675 € | 304,4 | 2 | Magdeburg-Sude... | Büro |
| 130740 | 1.669 € | 230,6 | 4 | Magdeburg-Sude... | Büro |
| 130741 | 1.008 € | 183,3 | 5 | Magdeburg-Sude... | Büro |
| 131093 | auf Anfrage | 475,6 | 3 | Magdeburg-Otte... | Büro |
| 131094 | auf Anfrage | 350,0 | 3 | Magdeburg-Otte... | Büro |
| 131095 | auf Anfrage | 327,6 | 3 | Magdeburg-Otte... | Büro |
| 131097 | auf Anfrage | 1.366,7 | 3 | Magdeburg-Otte... | Büro |
| 131457 | 1.450 € | 1.600,0 | 2 | Berlin-Mariend... | Büro |
| 131558 | 2.232 € | 372,0 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131561 | 1.504 € | 250,6 | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131562 | 1.769 € | 294,8 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131564 | 1.606 € | 267,6 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131565 | 2.063 € | 343,9 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131567 | 1.079 € | 220,3 | EG | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131569 | 1.754 € | 292,4 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131571 | 4.010 € | 668,4 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131572 | 1.096 € | 182,6 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131573 | 1.416 € | 236,0 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131574 | 1.270 € | 211,7 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131576 | 2.986 € | 497,6 | 3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131577 | 3.094 € | 515,6 | 3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131587 | 1.977 € | 329,5 | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131588 | 1.976 € | 329,4 | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131590 | 1.501 € | 250,2 | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131592 | 1.889 € | 314,8 | 3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131593 | 1.890 € | 314,9 | 3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131606 | 676 € | 225,3 | EG | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131627 | 1.737 € | 248,1 | EG | Berlin-Mariend... | Büro |
| 131630 | 3.547 € | 591,2 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131631 | 3.481 € | 580,1 | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131632 | 7.028 € | 1.171,3 | 1 + 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131633 | 9.476 € | 1.579,3 | 1+2+3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131634 | 4.136 € | 590,8 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131636 | 7.023 € | 1.170,4 | 1 + 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131637 | 9.705 € | 1.617,5 | 1+2+3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131657 | 1.319 € | 219,8 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131658 | 3.088 € | 514,6 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131659 | 2.818 € | 469,6 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131660 | 5.509 € | 918,2 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131661 | 6.080 € | 1.013,3 | 3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131668 | 299 € | 46,0 | 5 | Magdeburg-Sude... | Büro |
| 131679 | 1.253 € | 208,8 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131680 | 1.067 € | 177,8 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131681 | 1.253 € | 208,8 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131688 | 3.067 € | 511,2 | EG | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131692 | 3.976 € | 662,6 | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131710 | 2.548 € | 424,7 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131711 | 2.548 € | 424,7 | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131712 | 2.548 € | 424,7 | 3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131713 | 1.125 € | 225,0 | 3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131714 | 1.991 € | 331,8 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131715 | 1.581 € | 263,5 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131716 | 1.996 € | 332,6 | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131717 | 1.509 € | 251,5 | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131718 | 1.907 € | 317,8 | 3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131719 | 1.268 € | 211,3 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131722 | 1.114 € | 185,7 | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 131773 | 3.352 € | 446,9 | 1.OG | Potsdam-Babels... | Büro |
| 131775 | 1.923 € | 256,4 | EG | Potsdam-Babels... | Büro |
| 131776 | 1.922 € | 256,2 | 1.OG | Potsdam-Babels... | Büro |
| 131779 | 1.921 € | 256,1 | 1.OG | Potsdam-Babels... | Büro |
| 131780 | 1.927 € | 256,9 | 1.OG | Potsdam-Babels... | Büro |
| 131783 | 3.710 € | 494,6 | 2.OG | Potsdam-Babels... | Büro |
| 131784 | 3.563 € | 475,1 | 3.OG | Potsdam-Babels... | Büro |
| 131936 | 5.330 € | 710,7 | 2.OG | Potsdam-Babels... | Büro |
| 131937 | 3.587 € | 717,5 | 1.OG | Potsdam-Babels... | Büro |
| 131958 | 812 € | 108,2 | 4.OG | Potsdam-Babels... | Büro |
| 132054 | 2.725 € | 363,3 | 1.OG | Potsdam-Babels... | Büro |
| 132102 | 5.055 € | 674,0 | 4.OG | Potsdam-Babels... | Büro |
| 132113 | 20.400 € | 3.400,0 | 1+2+3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro |
| 132116 | 2.900 € | 500,0 | 4 + 5 | Berlin-Mariend... | Büro |
| 132117 | 4.400 € | 800,0 | 2.+4.+5. | Berlin-Mariend... | Büro |
| 132122 | 1.361 € | 181,5 | 3.OG | Potsdam-Babels... | Büro |
| VE 10394 | 300 € | 59,0 | EG | Magdeburg-Werd... | Büro |
| VE 11039 | 222 € | 74,0 | EG | Magdeburg-Sude... | Büro |
| VE 20202 | 552 € | 138,0 | EG | Celle | Büro |
| VE 20652 | 1.099 € | 169,0 | 2 | Magdeburg-Alts... | Büro |
| VE 26738 | 934 € | 46,7 | EG | Berlin-Prenzla... | Büro |
| ZE 53674 | 1.310 € | 131,0 | EG | Wolfsburg | Büro |
Stand: 24.05.2013 03:41 Uhr
