| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Klick auf die folgenden Standorte erhalten Sie detaillierte Informationen zu den dort angebotenen
Immobilien. In der nebenstehenden Objektliste finden Sie die Objekte aller Standorte aufgelistet.
1 x Gewerberäume in Magdeburg-Sudenburg 916 € Kaltmiete
2 x Ladenflächen in Magdeburg-Sudenburg 40 m² Büro-/Gewerbefläche
200 € bis 222 € Kaltmiete
200 € bis 222 € Kaltmiete
5 x Gewerberäume in Magdeburg-Sudenburg 299 € bis 1.675 € Kaltmiete
| Sortierbare Objektliste (sortieren |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Kaltmiete | Fläche m² | Etage | Ort-Bezirk | Objektart |
| 130737 | 1.671 € | 303,4 | 1 | Magdeburg-Sude... | Büro |
| 130738 | 1.675 € | 304,4 | 2 | Magdeburg-Sude... | Büro |
| 130740 | 1.669 € | 230,6 | 4 | Magdeburg-Sude... | Büro |
| 130741 | 1.008 € | 183,3 | 5 | Magdeburg-Sude... | Büro |
| 131668 | 299 € | 46,0 | 5 | Magdeburg-Sude... | Büro |
| VE 11039 | 222 € | 74,0 | EG | Magdeburg-Sude... | Büro |
| 132013 | 916 € | 183,4 | 1 | Magdeburg-Sude... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
| VE 11040 | 200 € | 40,0 | EG | Magdeburg-Sude... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
Stand: 19.05.2013 19:42 Uhr
