| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Klick auf die folgenden Standorte erhalten Sie detaillierte Informationen zu den dort angebotenen
Immobilien. In der nebenstehenden Objektliste finden Sie die Objekte aller Standorte aufgelistet.
14 x Gewerberäume in Potsdam-Babelsberg 812 € bis 6.071 € Kaltmiete
| Sortierbare Objektliste (sortieren |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Kaltmiete | Fläche m² | Etage | Ort-Bezirk | Objektart |
| 132123 | 6.071 € | 254,6 | EG | Potsdam-Babels... | Halle |
| 132122 | 1.361 € | 181,5 | 3.OG | Potsdam-Babels... | Büro |
| 132102 | 5.055 € | 674,0 | 4.OG | Potsdam-Babels... | Büro |
| 132054 | 2.725 € | 363,3 | 1.OG | Potsdam-Babels... | Büro |
| 131958 | 812 € | 108,2 | 4.OG | Potsdam-Babels... | Büro |
| 131937 | 3.587 € | 717,5 | 1.OG | Potsdam-Babels... | Büro |
| 131936 | 5.330 € | 710,7 | 2.OG | Potsdam-Babels... | Büro |
| 131784 | 3.563 € | 475,1 | 3.OG | Potsdam-Babels... | Büro |
| 131783 | 3.710 € | 494,6 | 2.OG | Potsdam-Babels... | Büro |
| 131780 | 1.927 € | 256,9 | 1.OG | Potsdam-Babels... | Büro |
| 131779 | 1.921 € | 256,1 | 1.OG | Potsdam-Babels... | Büro |
| 131776 | 1.922 € | 256,2 | 1.OG | Potsdam-Babels... | Büro |
| 131775 | 1.923 € | 256,4 | EG | Potsdam-Babels... | Büro |
| 131773 | 3.352 € | 446,9 | 1.OG | Potsdam-Babels... | Büro |
Stand: 22.05.2013 13:09 Uhr
