| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Klick auf die folgenden Standorte erhalten Sie detaillierte Informationen zu den dort angebotenen
Immobilien. In der nebenstehenden Objektliste finden Sie die Objekte aller Standorte aufgelistet.
1 x Wohnungen in Nachterstedt 3 Zimmer
68 m² Wohnfläche
270 € Kaltmiete
68 m² Wohnfläche
270 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Leipziger Straße 4 Zimmer
65 m² Wohnfläche
332 € Kaltmiete
65 m² Wohnfläche
332 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Neustadt 2 Zimmer
51 m² Wohnfläche
290 € Kaltmiete
51 m² Wohnfläche
290 € Kaltmiete
3 x Wohnungen in Hildesheim 2 bis 4 Zimmer
49 m² bis 100 m² Wohnfläche
300 € bis 510 € Kaltmiete
49 m² bis 100 m² Wohnfläche
300 € bis 510 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Sudenburg 3 Zimmer
75 m² Wohnfläche
377 € Kaltmiete
75 m² Wohnfläche
377 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Fermersleben 2 Zimmer
57 m² Wohnfläche
275 € Kaltmiete
57 m² Wohnfläche
275 € Kaltmiete
3 x Wohnungen in Magdeburg-Altstadt 2 bis 3 Zimmer
77 m² bis 97 m² Wohnfläche
580 € bis 776 € Kaltmiete
77 m² bis 97 m² Wohnfläche
580 € bis 776 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Leipziger Straße 4 Zimmer
65 m² Wohnfläche
325 € Kaltmiete
65 m² Wohnfläche
325 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Leipziger Straße 2 Zimmer
48 m² Wohnfläche
250 € Kaltmiete
48 m² Wohnfläche
250 € Kaltmiete
11 x Wohnungen in Berlin-Mitte 2 bis 4 Zimmer
46 m² bis 109 m² Wohnfläche
444 € bis 871 € Kaltmiete
46 m² bis 109 m² Wohnfläche
444 € bis 871 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Fermersleben 2 Zimmer
51 m² Wohnfläche
255 € Kaltmiete
51 m² Wohnfläche
255 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Leipziger Straße 4 Zimmer
65 m² Wohnfläche
299 € Kaltmiete
65 m² Wohnfläche
299 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Berlin-Prenzlauer Berg 2 Zimmer
72 m² Wohnfläche
704 € Kaltmiete
72 m² Wohnfläche
704 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Altstadt 2 Zimmer
62 m² Wohnfläche
326 € Kaltmiete
62 m² Wohnfläche
326 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Aschersleben 1 bis 3 Zimmer
38 m² bis 59 m² Wohnfläche
190 € bis 266 € Kaltmiete
38 m² bis 59 m² Wohnfläche
190 € bis 266 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Magdeburg-Stadtfeld 3 Zimmer
60 m² bis 80 m² Wohnfläche
320 € bis 405 € Kaltmiete
60 m² bis 80 m² Wohnfläche
320 € bis 405 € Kaltmiete
6 x Wohnungen in Berlin-Friedrichshain 2 bis 3 Zimmer
51 m² bis 78 m² Wohnfläche
615 € bis 995 € Kaltmiete
51 m² bis 78 m² Wohnfläche
615 € bis 995 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Berlin-Prenzlauer Berg 2 Zimmer
79 m² Wohnfläche
789 € Kaltmiete
79 m² Wohnfläche
789 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Berlin-Friedrichshagen 2 bis 4 Zimmer
63 m² bis 106 m² Wohnfläche
498 € bis 766 € Kaltmiete
63 m² bis 106 m² Wohnfläche
498 € bis 766 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Buckau 3 Zimmer
62 m² Wohnfläche
370 € Kaltmiete
62 m² Wohnfläche
370 € Kaltmiete
3 x Wohnungen in Neubrandenburg 1 Zimmer
35 m² Wohnfläche
169 € bis 175 € Kaltmiete
35 m² Wohnfläche
169 € bis 175 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Sudenburg 2 Zimmer
61 m² Wohnfläche
399 € Kaltmiete
61 m² Wohnfläche
399 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Berlin-Köpenick 2 Zimmer
45 m² bis 57 m² Wohnfläche
315 € bis 397 € Kaltmiete
45 m² bis 57 m² Wohnfläche
315 € bis 397 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Stadtfeld 3 Zimmer
69 m² Wohnfläche
414 € Kaltmiete
69 m² Wohnfläche
414 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Aschersleben 3 Zimmer
77 m² bis 83 m² Wohnfläche
320 € bis 335 € Kaltmiete
77 m² bis 83 m² Wohnfläche
320 € bis 335 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Berlin-Friedrichshain 3 Zimmer
84 m² bis 102 m² Wohnfläche
841 € bis 1.021 € Kaltmiete
84 m² bis 102 m² Wohnfläche
841 € bis 1.021 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Haldensleben 1 Zimmer
40 m² Wohnfläche
190 € Kaltmiete
40 m² Wohnfläche
190 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Sudenburg 3 Zimmer
65 m² Wohnfläche
359 € Kaltmiete
65 m² Wohnfläche
359 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Sudenburg 3 Zimmer
89 m² Wohnfläche
445 € Kaltmiete
89 m² Wohnfläche
445 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Leipziger Straße 3 Zimmer
56 m² Wohnfläche
285 € Kaltmiete
56 m² Wohnfläche
285 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Magdeburg-Stadtfeld 3 Zimmer
116 m² bis 120 m² Wohnfläche
744 € bis 799 € Kaltmiete
116 m² bis 120 m² Wohnfläche
744 € bis 799 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Magdeburg-Stadtfeld 2 bis 3 Zimmer
72 m² bis 108 m² Wohnfläche
398 € bis 592 € Kaltmiete
72 m² bis 108 m² Wohnfläche
398 € bis 592 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Magdeburg-Sudenburg 1 bis 2 Zimmer
50 m² bis 53 m² Wohnfläche
275 € bis 300 € Kaltmiete
50 m² bis 53 m² Wohnfläche
275 € bis 300 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Ditfurt 2 bis 3 Zimmer
26 m² bis 55 m² Wohnfläche
120 € bis 220 € Kaltmiete
26 m² bis 55 m² Wohnfläche
120 € bis 220 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Aschersleben 3 bis 4 Zimmer
56 m² bis 83 m² Wohnfläche
200 € bis 300 € Kaltmiete
56 m² bis 83 m² Wohnfläche
200 € bis 300 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Fermersleben 2 Zimmer
52 m² Wohnfläche
245 € Kaltmiete
52 m² Wohnfläche
245 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Altstadt 3 Zimmer
113 m² Wohnfläche
630 € Kaltmiete
113 m² Wohnfläche
630 € Kaltmiete
| Sortierbare Objektliste (sortieren |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Kaltmiete | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Ort-Bezirk | Objektart |
| ZE 53699 | 491 € | 59,5 | 2 | 3 | Wolfsburg | Etagenwohnung |
| ZE 53706 | 506 € | 59,5 | 2 | 4 | Wolfsburg | Etagenwohnung |
| ZE 53728 | 403 € | 59,5 | 2 | 5 | Wolfsburg | Etagenwohnung |
| VE 20321 | 233 € | 58,3 | 3 | 1 | Tucheim | Wohnungen |
| VE 20075 | 275 € | 60,3 | 3 | 2 | Quedlinburg | Wohnungen |
| VE 23648 | 169 € | 34,6 | 1 | 3 | Neubrandenburg | Wohnungen |
| VE 23649 | 175 € | 34,6 | 1 | 3 | Neubrandenburg | Etagenwohnung |
| VE 23660 | 169 € | 34,6 | 1 | 1 | Neubrandenburg | Etagenwohnung |
| VE 23685 | 270 € | 56,2 | 2 | 1 | Neubrandenburg | Etagenwohnung |
| VE 20023 | 270 € | 67,6 | 3 | EG | Nachterstedt | Etagenwohnung |
| 131859 | 399 € | 61,3 | 2 | 3 | Magdeburg-Sude... | Wohnungen |
| VE 10071 | 359 € | 65,1 | 3 | EG | Magdeburg-Sude... | Wohnungen |
| VE 11043 | 377 € | 75,0 | 3 | 2 | Magdeburg-Sude... | Wohnungen |
| VE 11054 | 275 € | 50,0 | 2 | EG | Magdeburg-Sude... | Wohnungen |
| VE 11062 | 300 € | 52,8 | 1 | 4 | Magdeburg-Sude... | Wohnungen |
| VE 20611 | 445 € | 89,0 | 3 | EG | Magdeburg-Sude... | Dachgeschosswohnung |
| VE 10391 | 405 € | 80,0 | 3 | EG | Magdeburg-Stad... | Wohnungen |
| VE 10392 | 320 € | 60,0 | 3 | EG | Magdeburg-Stad... | Wohnungen |
| VE 11135 | 414 € | 69,0 | 3 | EG | Magdeburg-Stad... | Wohnungen |
| VE 21427 | 398 € | 72,2 | 2 | 1 | Magdeburg-Stad... | Wohnungen |
| VE 21444 | 592 € | 107,6 | 3 | 4 | Magdeburg-Stad... | Dachgeschosswohnung |
| VE 21510 | 799 € | 119,6 | 3 | 4 | Magdeburg-Stad... | Maisonettewohnung |
| VE 21511 | 744 € | 115,6 | 3 | 4 | Magdeburg-Stad... | Maisonettewohnung |
| VE 10352 | 290 € | 51,2 | 2 | 3 | Magdeburg-Neus... | Wohnungen |
| VE 10867 | 250 € | 48,2 | 2 | 3 | Magdeburg-Leip... | Wohnungen |
| VE 10876 | 332 € | 64,9 | 4 | 2 | Magdeburg-Leip... | Wohnungen |
| VE 10909 | 285 € | 56,4 | 3 | 4 | Magdeburg-Leip... | Wohnungen |
| VE 10920 | 299 € | 64,9 | 4 | 4 | Magdeburg-Leip... | Wohnungen |
| VE 10930 | 325 € | 64,9 | 4 | 4 | Magdeburg-Leip... | Wohnungen |
| VE 11075 | 255 € | 51,1 | 2 | 2 | Magdeburg-Ferm... | Wohnungen |
| VE 11085 | 245 € | 51,8 | 2 | 3 | Magdeburg-Ferm... | Wohnungen |
| VE 11117 | 275 € | 56,9 | 2 | 1 | Magdeburg-Ferm... | Wohnungen |
| VE 20058 | 275 € | 59,0 | 3 | 1 | Magdeburg-Ferm... | Wohnungen |
| VE 20069 | 235 € | 51,5 | 3 | 3 | Magdeburg-Ferm... | Wohnungen |
| VE 21664 | 370 € | 61,7 | 3 | 1 | Magdeburg-Buck... | Wohnungen |
| VE 21892 | 430 € | 70,2 | 3 | 3 | Magdeburg-Buck... | Dachgeschosswohnung |
| VE 21896 | 650 € | 107,3 | 4 | 2/3 | Magdeburg-Buck... | Maisonettewohnung |
| VE 10432 | 215 € | 36,5 | 2 | EG | Magdeburg-Brüc... | Wohnungen |
| VE 10785 | 326 € | 61,5 | 2 | EG | Magdeburg-Alts... | Wohnungen |
| VE 20630 | 630 € | 112,9 | 3 | 3 | Magdeburg-Alts... | Wohnungen |
| VE 21530 | 776 € | 97,0 | 3 | 4 | Magdeburg-Alts... | Wohnungen |
| VE 21533 | 580 € | 77,3 | 2 | 4 | Magdeburg-Alts... | Dachgeschosswohnung |
| VE 21535 | 721 € | 90,1 | 3 | 4 | Magdeburg-Alts... | Wohnungen |
| VE 21747 | 560 € | 80,0 | 2 | 2 | Magdeburg-Alts... | Wohnungen |
| VE 21756 | 515 € | 78,8 | 2 | 5 | Magdeburg-Alts... | Wohnungen |
| ZE 53925 | 510 € | 100,4 | 4 | 3 | Hildesheim | Etagenwohnung |
| ZE 53928 | 300 € | 48,7 | 2 | 1 | Hildesheim | Etagenwohnung |
| ZE 53929 | auf Anfrage | 88,7 | 2 | 1 | Hildesheim | Etagenwohnung |
| ZE 59383 | 235 € | 31,3 | 1 | 1 | Hildesheim | Etagenwohnung |
| VE 20103 | 190 € | 40,3 | 1 | 4 | Haldensleben | Dachgeschosswohnung |
| VE 24251 | 220 € | 55,3 | 3 | 2 | Ditfurt | Wohnungen |
| VE 24253 | 120 € | 25,8 | 2 | 3 | Ditfurt | Dachgeschosswohnung |
| VE 20092 | 290 € | 64,5 | 2 | EG | Calbe | Wohnungen |
| VE 20093 | 230 € | 56,1 | 2 | 1 | Calbe | Wohnungen |
| VE 10049 | 262 € | 65,4 | 2 | EG | Burg | Wohnungen |
| VE 10054 | 261 € | 58,0 | 2 | 2 | Burg | Wohnungen |
| VE 24297 | 525 € | 65,5 | 2 | 2 | Berlin-Wilmers... | Wohnungen |
| VE 29894 | 704 € | 72,0 | 2 | EG | Berlin-Prenzla... | Etagenwohnung |
| VE 29913 | 789 € | 79,3 | 2 | 2 | Berlin-Prenzla... | Etagenwohnung |
| 131916 | 871 € | 108,8 | 4 | 7 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132079 | 599 € | 66,7 | 4 | 1 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132092 | 515 € | 54,3 | 3 | 2 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132095 | 633 € | 66,7 | 4 | 10 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132096 | 444 € | 45,8 | 2 | EG | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132097 | 515 € | 54,3 | 3 | 2 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132098 | 633 € | 66,7 | 4 | 2 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132100 | 690 € | 78,7 | 3 | EG | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132111 | 635 € | 70,3 | 4 | 3 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132120 | 444 € | 45,8 | 2 | 9 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132126 | 470 € | 49,0 | 2 | EG | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132064 | 315 € | 45,0 | 2 | EG | Berlin-Köpenick | Wohnungen |
| 132065 | 397 € | 56,7 | 2 | 2 | Berlin-Köpenick | Wohnungen |
| 132072 | 522 € | 58,0 | 3 | 1 | Berlin-Friedri... | Wohnungen |
| 132091 | 841 € | 84,1 | 3 | 4 | Berlin-Friedri... | Wohnungen |
| 132131 | 1.021 € | 102,1 | 3 | 4 | Berlin-Friedri... | Wohnungen |
| VM 22016 | 932 € | 77,6 | 3 | 01 | Berlin-Friedri... | Wohnungen |
| VM 22055 | 730 € | 60,8 | 2.5 | 05 | Berlin-Friedri... | Wohnungen |
| VM 22103 | 615 € | 51,1 | 2 | 10 | Berlin-Friedri... | Wohnungen |
| VM 22143 | 615 € | 51,1 | 2 | 14 | Berlin-Friedri... | Wohnungen |
| VM 22155 | 729 € | 60,8 | 2.5 | 15 | Berlin-Friedri... | Wohnungen |
| VM 22166 | 995 € | 77,6 | 3 | 16 | Berlin-Friedri... | Wohnungen |
| 132074 | 766 € | 105,7 | 4 | 4 | Berlin-Friedri... | Wohnungen |
| 132076 | 498 € | 62,8 | 2 | 1 | Berlin-Friedri... | Wohnungen |
| VE 19864 | 320 € | 77,1 | 3 | 2 | Aschersleben | Wohnungen |
| VE 19867 | 335 € | 83,4 | 3 | 3 | Aschersleben | Wohnungen |
| VE 19878 | 266 € | 59,2 | 3 | EG | Aschersleben | Wohnungen |
| VE 19899 | 190 € | 38,0 | 1 | 3 | Aschersleben | Dachgeschosswohnung |
| VE 19928 | 315 € | 69,9 | 4 | EG | Aschersleben | Wohnungen |
| VE 19985 | 250 € | 61,6 | 2 | EG | Aschersleben | Wohnungen |
| VE 20114 | 190 € | 47,3 | 2 | 2 | Aschersleben | Wohnungen |
| VE 24151 | 285 € | 80,5 | 3 | 1 | Aschersleben | Wohnungen |
| VE 24199 | 300 € | 82,6 | 4 | EG | Aschersleben | Wohnungen |
| VE 24206 | 200 € | 56,4 | 3 | 4 | Aschersleben | Wohnungen |
Stand: 19.05.2013 19:42 Uhr
