| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Klick auf die folgenden Standorte erhalten Sie detaillierte Informationen zu den dort angebotenen
Immobilien. In der nebenstehenden Objektliste finden Sie die Objekte aller Standorte aufgelistet.
13 x Baugrundstücke in Berlin-Heiligensee 465 m² bis 706 m² Grundstücksfläche
120.900 € bis 183.560 € Kaufpreis
120.900 € bis 183.560 € Kaufpreis
| Sortierbare Objektliste (sortieren |
||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Preis | Grundstück m² | Ort-Bezirk | Status |
| 324 | - | 697,0 | Berlin-Heilige... | verkauft |
| 325 | 173.680 € | 668,0 | Berlin-Heilige... | reserviert |
| 326 | - | 661,0 | Berlin-Heilige... | verkauft |
| 327 | 176.280 € | 678,0 | Berlin-Heilige... | reserviert |
| 328 | 183.560 € | 706,0 | Berlin-Heilige... | reserviert |
| 329 | - | 572,0 | Berlin-Heilige... | verkauft |
| 330 | 157.040 € | 604,0 | Berlin-Heilige... | reserviert |
| 331 | 153.660 € | 591,0 | Berlin-Heilige... | reserviert |
| 332 | 120.900 € | 465,0 | Berlin-Heilige... | reserviert |
| 333 | 121.420 € | 467,0 | Berlin-Heilige... | reserviert |
| 334 | - | 468,0 | Berlin-Heilige... | verkauft |
| 335 | - | 468,0 | Berlin-Heilige... | verkauft |
| 336 | - | 492,0 | Berlin-Heilige... | verkauft |
Stand: 20.05.2013 21:32 Uhr
