| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Klick auf die folgenden Standorte erhalten Sie detaillierte Informationen zu den dort angebotenen
Immobilien. In der nebenstehenden Objektliste finden Sie die Objekte aller Standorte aufgelistet.
7 x Wohnungen in Magdeburg-Altstadt 3 bis 6 Zimmer
137 m² bis 266 m² Wohnfläche
345.000 € bis 425.000 € Kaufpreis
137 m² bis 266 m² Wohnfläche
345.000 € bis 425.000 € Kaufpreis
4 x Wohnungen in Berlin-Mitte 3 bis 4 Zimmer
67 m² bis 79 m² Wohnfläche
254.500 € bis 314.500 € Kaufpreis
67 m² bis 79 m² Wohnfläche
254.500 € bis 314.500 € Kaufpreis
33 x Wohnungen in Berlin-Friedrichshain 2 bis 5 Zimmer
83 m² bis 154 m² Wohnfläche
324.500 € bis 875.500 € Kaufpreis
83 m² bis 154 m² Wohnfläche
324.500 € bis 875.500 € Kaufpreis
32 x Wohnungen in Berlin-Pankow 2 bis 5 Zimmer
57 m² bis 143 m² Wohnfläche
209.500 € bis 419.500 € Kaufpreis
57 m² bis 143 m² Wohnfläche
209.500 € bis 419.500 € Kaufpreis
1 x Wohnungen in Berlin-Friedrichshain 3 Zimmer
134 m² Wohnfläche
498.000 € Kaufpreis
134 m² Wohnfläche
498.000 € Kaufpreis
44 x Wohnungen in Berlin-Pankow 2 bis 5 Zimmer
60 m² bis 149 m² Wohnfläche
299.500 € bis 349.500 € Kaufpreis
60 m² bis 149 m² Wohnfläche
299.500 € bis 349.500 € Kaufpreis
39 x Wohnungen in Berlin-Prenzlauer Berg 2 bis 5 Zimmer
60 m² bis 136 m² Wohnfläche
199.500 € bis 537.500 € Kaufpreis
60 m² bis 136 m² Wohnfläche
199.500 € bis 537.500 € Kaufpreis
| Sortierbare Objektliste (sortieren |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Preis | Wohnfläche m² | Zimmer | Etage | Ort-Bezirk | Status |
| VO 9999114 | - | 266,4 | 6 | Beletage | Magdeburg-Alts... | verkauft |
| 4340 | 875.500 € | 153,5 | 5 | Penthouse | Berlin-Friedri... | vorgemerkt |
| 3335 | - | 149,2 | 5 | Beletage | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3357 | - | 149,2 | 5 | Beletage | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3305 | - | 142,8 | 5 | Beletage | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3301 | - | 141,0 | 5 | Beletage | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3302 | - | 141,0 | 5 | Beletage | Berlin-Pankow | verkauft |
| 5639 | 537.500 € | 136,1 | 5 | DG | Berlin-Prenzla... | reserviert |
| 3352 | - | 129,0 | 5 | DG | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3374 | - | 129,0 | 5 | DG | Berlin-Pankow | verkauft |
| 5601 | 359.500 € | 121,4 | 4.5 | Beletage | Berlin-Prenzla... | vorgemerkt |
| 4354 | 779.500 € | 148,7 | 4 | Penthouse | Berlin-Friedri... | vorgemerkt |
| 4355 | 779.500 € | 148,7 | 4 | Penthouse | Berlin-Friedri... | vorgemerkt |
| VO 9999121 | 365.000 € | 139,3 | 4 | 3 | Magdeburg-Alts... | |
| VO 9999119 | 345.000 € | 139,1 | 4 | 2 | Magdeburg-Alts... | |
| VO 9999117 | - | 137,5 | 4 | 1 | Magdeburg-Alts... | verkauft |
| 3354 | - | 127,7 | 4 | DG | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3376 | - | 127,7 | 4 | DG | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3336 | - | 124,9 | 4 | Beletage | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3358 | - | 124,9 | 4 | Beletage | Berlin-Pankow | verkauft |
| 4333 | 529.500 € | 123,9 | 4 | Beletage | Berlin-Friedri... | reserviert |
| 3342 | - | 123,1 | 4 | 1 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3348 | - | 123,1 | 4 | 2 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3364 | - | 123,1 | 4 | 1 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3370 | - | 123,1 | 4 | 2 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 4336 | 529.500 € | 123,1 | 4 | 1 | Berlin-Friedri... | |
| 4339 | 559.500 € | 122,2 | 4 | 2 | Berlin-Friedri... | |
| 5602 | 369.500 € | 121,4 | 4 | Beletage | Berlin-Prenzla... | reserviert |
| 4334 | 509.500 € | 117,3 | 4 | 1 | Berlin-Friedri... | |
| 4337 | 539.500 € | 116,4 | 4 | 2 | Berlin-Friedri... | vorgemerkt |
| 5622 | 358.500 € | 115,2 | 4 | Beletage | Berlin-Prenzla... | |
| 5638 | 457.500 € | 115,2 | 4 | DG | Berlin-Prenzla... | reserviert |
| 4357 | 464.900 € | 115,1 | 4 | Beletage | Berlin-Friedri... | reserviert |
| 4358 | 469.500 € | 114,3 | 4 | 1 | Berlin-Friedri... | reserviert |
| 4359 | 469.500 € | 114,3 | 4 | 1 | Berlin-Friedri... | reserviert |
| 5621 | 348.500 € | 113,9 | 4 | Beletage | Berlin-Prenzla... | reserviert |
| 4360 | 489.500 € | 113,4 | 4 | 2 | Berlin-Friedri... | vorgemerkt |
| 4361 | 489.500 € | 113,4 | 4 | 2 | Berlin-Friedri... | reserviert |
| 3353 | - | 112,2 | 4 | DG | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3375 | - | 112,2 | 4 | DG | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3303 | 339.500 € | 109,5 | 4 | Beletage | Berlin-Pankow | reserviert |
| 3330 | 419.500 € | 109,1 | 4 | DG | Berlin-Pankow | |
| 5607 | 379.500 € | 106,7 | 4 | 2 | Berlin-Prenzla... | reserviert |
| 5610 | 394.500 € | 106,7 | 4 | 3 | Berlin-Prenzla... | reserviert |
| 5613 | 404.500 € | 106,7 | 4 | 4 | Berlin-Prenzla... | reserviert |
| 5616 | 414.500 € | 106,7 | 4 | 5 | Berlin-Prenzla... | reserviert |
| 3309 | - | 106,3 | 4 | 1 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3316 | - | 106,3 | 4 | 2 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3323 | - | 106,3 | 4 | 3 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 5604 | 359.500 € | 105,5 | 4 | 1 | Berlin-Prenzla... | reserviert |
| 3312 | - | 105,2 | 4 | 1 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3319 | - | 105,2 | 4 | 2 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3326 | 369.500 € | 105,2 | 4 | 3 | Berlin-Pankow | |
| 3332 | 419.500 € | 105,2 | 4 | DG | Berlin-Pankow | |
| 5619 | 434.500 € | 105,0 | 4 | DG | Berlin-Prenzla... | vorgemerkt |
| 5576 | 299.000 € | 76,6 | 4 | 6 | Berlin-Mitte | |
| VO 9999122 | 425.000 € | 159,4 | 3 | 3 | Magdeburg-Alts... | vorgemerkt |
| VO 9999120 | 395.000 € | 159,2 | 3 | 2 | Magdeburg-Alts... | vorgemerkt |
| VO 9999118 | - | 156,9 | 3 | 1 | Magdeburg-Alts... | verkauft |
| 5283 | 498.000 € | 134,2 | 3 | DG | Berlin-Friedri... | |
| 3334 | - | 115,6 | 3 | Beletage | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3356 | - | 115,6 | 3 | Beletage | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3331 | - | 115,5 | 3 | DG | Berlin-Pankow | verkauft |
| 4331 | 459.500 € | 107,3 | 3 | Beletage | Berlin-Friedri... | |
| 3339 | 299.500 € | 106,0 | 3 | 1 | Berlin-Pankow | reserviert |
| 3345 | - | 106,0 | 3 | 2 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3351 | 349.500 € | 106,0 | 3 | DG | Berlin-Pankow | reserviert |
| 3361 | - | 106,0 | 3 | 1 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3367 | - | 106,0 | 3 | 2 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3373 | - | 106,0 | 3 | DG | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3337 | - | 104,3 | 3 | 1 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3343 | - | 104,3 | 3 | 2 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3349 | - | 104,3 | 3 | 3 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3359 | - | 104,3 | 3 | 1 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3365 | - | 104,3 | 3 | 2 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3371 | - | 104,3 | 3 | 3 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 4356 | 399.900 € | 103,4 | 3 | Beletage | Berlin-Friedri... | reserviert |
| 3306 | 299.500 € | 101,8 | 3 | 1 | Berlin-Pankow | |
| 3313 | 319.500 € | 101,8 | 3 | 2 | Berlin-Pankow | |
| 3320 | 339.500 € | 101,8 | 3 | 3 | Berlin-Pankow | |
| 3327 | 389.500 € | 101,8 | 3 | DG | Berlin-Pankow | |
| 3308 | - | 100,5 | 3 | 1 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3315 | 339.500 € | 100,5 | 3 | 2 | Berlin-Pankow | |
| 3322 | 359.500 € | 100,5 | 3 | 3 | Berlin-Pankow | |
| 3329 | - | 100,5 | 3 | DG | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3333 | - | 98,8 | 3 | Beletage | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3355 | - | 98,8 | 3 | Beletage | Berlin-Pankow | verkauft |
| 5625 | 304.500 € | 97,3 | 3 | 1 | Berlin-Prenzla... | |
| 5628 | 314.500 € | 97,3 | 3 | 2 | Berlin-Prenzla... | reserviert |
| 5631 | 324.500 € | 97,3 | 3 | 3 | Berlin-Prenzla... | reserviert |
| 5634 | 334.500 € | 97,3 | 3 | 4 | Berlin-Prenzla... | reserviert |
| 5637 | 344.500 € | 97,3 | 3 | 5 | Berlin-Prenzla... | reserviert |
| 4332 | 434.500 € | 96,5 | 3 | Beletage | Berlin-Friedri... | |
| 4335 | 434.500 € | 95,4 | 3 | 1 | Berlin-Friedri... | |
| 5623 | 294.500 € | 95,2 | 3 | 1 | Berlin-Prenzla... | |
| 5626 | 304.500 € | 95,2 | 3 | 2 | Berlin-Prenzla... | reserviert |
| 5629 | 314.500 € | 95,2 | 3 | 3 | Berlin-Prenzla... | reserviert |
| 5632 | 324.500 € | 95,2 | 3 | 4 | Berlin-Prenzla... | reserviert |
| 5635 | 334.500 € | 95,2 | 3 | 5 | Berlin-Prenzla... | reserviert |
| 4338 | 454.500 € | 93,7 | 3 | 2 | Berlin-Friedri... | reserviert |
| 4341 | 534.500 € | 93,1 | 3 | Penthouse | Berlin-Friedri... | vorgemerkt |
| 4346 | 365.500 € | 93,1 | 3 | 1 | Berlin-Friedri... | vorgemerkt |
| 4349 | 365.500 € | 93,1 | 3 | 1 | Berlin-Friedri... | reserviert |
| 4350 | 385.500 € | 93,1 | 3 | 2 | Berlin-Friedri... | vorgemerkt |
| 4353 | 385.500 € | 93,1 | 3 | 2 | Berlin-Friedri... | reserviert |
| 3307 | - | 92,6 | 3 | 1 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3314 | - | 92,6 | 3 | 2 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3321 | - | 92,6 | 3 | 3 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3328 | 369.500 € | 92,6 | 3 | DG | Berlin-Pankow | |
| 4343 | 325.900 € | 88,1 | 3 | Beletage | Berlin-Friedri... | vorgemerkt |
| 4344 | 325.900 € | 88,1 | 3 | Beletage | Berlin-Friedri... | |
| 4347 | 325.900 € | 87,7 | 3 | 1 | Berlin-Friedri... | vorgemerkt |
| 4348 | 325.900 € | 87,7 | 3 | 1 | Berlin-Friedri... | |
| 4351 | 345.900 € | 87,7 | 3 | 2 | Berlin-Friedri... | reserviert |
| 4352 | 345.900 € | 87,7 | 3 | 2 | Berlin-Friedri... | reserviert |
| 3340 | - | 86,2 | 3 | 1 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3346 | - | 86,2 | 3 | 2 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3362 | 319.500 € | 86,2 | 3 | 1 | Berlin-Pankow | |
| 3368 | 339.500 € | 86,2 | 3 | 2 | Berlin-Pankow | |
| 5603 | 279.500 € | 85,8 | 3 | 1 | Berlin-Prenzla... | |
| 5606 | 289.500 € | 85,8 | 3 | 2 | Berlin-Prenzla... | |
| 5609 | 299.500 € | 85,8 | 3 | 3 | Berlin-Prenzla... | reserviert |
| 5612 | 309.500 € | 85,8 | 3 | 4 | Berlin-Prenzla... | |
| 5615 | 319.500 € | 85,8 | 3 | 5 | Berlin-Prenzla... | |
| 5618 | 339.500 € | 84,9 | 3 | DG | Berlin-Prenzla... | vorgemerkt |
| 4342 | 324.500 € | 82,7 | 3 | Beletage | Berlin-Friedri... | vorgemerkt |
| 4345 | 324.500 € | 82,7 | 3 | Beletage | Berlin-Friedri... | |
| 5575 | 314.500 € | 79,2 | 3 | 6 | Berlin-Mitte | |
| 5573 | 299.000 € | 77,1 | 3 | 3 | Berlin-Mitte | |
| 5574 | 254.500 € | 67,4 | 3 | 6 | Berlin-Mitte | |
| 5605 | 239.500 € | 76,4 | 2.5 | 1 | Berlin-Prenzla... | reserviert |
| 5608 | 249.500 € | 76,4 | 2.5 | 2 | Berlin-Prenzla... | reserviert |
| 5611 | 259.500 € | 76,4 | 2.5 | 3 | Berlin-Prenzla... | |
| 5614 | 269.500 € | 76,4 | 2.5 | 4 | Berlin-Prenzla... | reserviert |
| 5617 | 279.500 € | 76,4 | 2.5 | 5 | Berlin-Prenzla... | reserviert |
| 5620 | 299.500 € | 75,2 | 2.5 | DG | Berlin-Prenzla... | |
| 4362 | 479.500 € | 84,1 | 2 | Penthouse | Berlin-Friedri... | reserviert |
| 4363 | 479.500 € | 84,1 | 2 | Penthouse | Berlin-Friedri... | reserviert |
| 3304 | - | 67,7 | 2 | Beletage | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3338 | - | 65,0 | 2 | 1 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3344 | - | 65,0 | 2 | 2 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3350 | - | 65,0 | 2 | 3 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3360 | - | 65,0 | 2 | 1 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3366 | - | 65,0 | 2 | 2 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3372 | - | 65,0 | 2 | 3 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3341 | - | 60,3 | 2 | 1 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3347 | - | 60,3 | 2 | 2 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3363 | - | 60,3 | 2 | 1 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3369 | - | 60,3 | 2 | 2 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 5630 | 209.500 € | 60,1 | 2 | 3 | Berlin-Prenzla... | |
| 5633 | 214.500 € | 60,1 | 2 | 4 | Berlin-Prenzla... | |
| 5636 | 219.500 € | 60,1 | 2 | 5 | Berlin-Prenzla... | reserviert |
| 5627 | 204.500 € | 60,0 | 2 | 2 | Berlin-Prenzla... | |
| 5624 | 199.500 € | 59,8 | 2 | 1 | Berlin-Prenzla... | vorgemerkt |
| 3311 | 209.500 € | 57,6 | 2 | 1 | Berlin-Pankow | reserviert |
| 3318 | - | 57,6 | 2 | 2 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3325 | - | 57,6 | 2 | 3 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3310 | 209.500 € | 56,8 | 2 | 1 | Berlin-Pankow | reserviert |
| 3317 | - | 56,8 | 2 | 2 | Berlin-Pankow | verkauft |
| 3324 | - | 56,8 | 2 | 3 | Berlin-Pankow | verkauft |
Stand: 24.05.2013 03:41 Uhr
