| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Klick auf die folgenden Standorte erhalten Sie detaillierte Informationen zu den dort angebotenen
Immobilien. In der nebenstehenden Objektliste finden Sie die Objekte aller Standorte aufgelistet.
15 x Wohnungen in Berlin-Mitte 1 bis 4 Zimmer
33 m² bis 109 m² Wohnfläche
340 € bis 799 € Kaltmiete
33 m² bis 109 m² Wohnfläche
340 € bis 799 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Berlin-Mitte 2 Zimmer
82 m² Wohnfläche
950 € Kaltmiete
82 m² Wohnfläche
950 € Kaltmiete
| Sortierbare Objektliste (sortieren |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Kaltmiete | Wohnfläche | Zimmer | Etage | Ort-Bezirk | Objektart |
| 131916 | 799 € | 108,8 | 4 | 7 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132111 | 635 € | 70,3 | 4 | 3 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132119 | 635 € | 70,3 | 4 | 3 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132079 | 599 € | 66,7 | 4 | 1 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132095 | 633 € | 66,7 | 4 | 10 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132098 | 633 € | 66,7 | 4 | 2 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132100 | 690 € | 78,7 | 3 | EG | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132093 | 545 € | 57,4 | 3 | 5 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 131789 | 515 € | 54,3 | 3 | 1 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132092 | 515 € | 54,3 | 3 | 2 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132097 | 515 € | 54,3 | 3 | 2 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| VE 26068 | 950 € | 81,8 | 2 | 6 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132126 | 470 € | 49,0 | 2 | EG | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| VE 24055 | 600 € | 47,3 | 2 | 3 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132096 | 444 € | 45,8 | 2 | EG | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132120 | 444 € | 45,8 | 2 | 9 | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
| 132059 | 340 € | 33,4 | 1 | EG | Berlin-Mitte | Etagenwohnung |
Stand: 18.06.2013 11:06 Uhr
