| Objekt-Beschreibung |
| 131590 B1 Business Park |
 |
 |
|
|
|
|
Eckdaten: Objektart: | Büro | WE-Nr. | Bauteil R 4 | Ort-Bezirk: | Berlin Mahlsdorf | Ansprechpartner: | Kurt Wilde | Ansprechpartner Telefon: | 030 44353444 | Ansprechpartner Mobil: | 0172 1594590 | Tiefgaragenplatz | optional | Miete pro m²: | 6 € | Nebenkosten pro m²: | 2,50 € | Bürofläche in m² ca.: | 250,23 | GewerbeFläche | 250,23 | Etage: | 2 | Zustand: | neuwertig | Bezugstermin ab: | kurzfristig | Baujahr: | 1998 | Kaution: | 3 Bruttowarmmieten | Bodenbelag: | Beton | Personenaufzug: | Ja | Zum Bus/UBahn (in Min.): | 5 | Zum BAB (in Min.): | 7 | Zum Flughafen (in Min.): | 30 | Zum Hauptbahnhof (in Min.): | 30 | ÖPNV: | S5; Bus 198; Tram 62 | Rollstuhlgerecht: | Ja | Keller: | Nein | Klimaanlage: | Nein | Mtl. Garagenmiete: | 25 € |
|
Objekt-Adresse: |
12623 Berlin Landsberger Straße 248 |
Miete: |
1.501,38 € zzgl. NK |
| Unsere Angebote erfolgen freibleibend und unverbindlich. Irrtum, Auslassung und Zwischenverkauf vorbehalten. |
Sortierbare Objektliste (sortieren ) |
| Nr. | Kaltmiete | Fläche m² | Zimmer | Etage | Ort-Bezirk | Objektart | Status |
|---|
  |   |   |   |   |   |   |   |
|---|
| 132113 | 20.400 € | 3.400,0 | | 1+2+3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131637 | 9.705 € | 1.617,5 | | 1+2+3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131633 | 9.476 € | 1.579,3 | | 1+2+3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131632 | 7.028 € | 1.171,3 | | 1 + 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131636 | 7.023 € | 1.170,4 | | 1 + 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131661 | 6.080 € | 1.013,3 | | 3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131660 | 5.509 € | 918,2 | | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131571 | 4.010 € | 668,4 | | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131692 | 3.976 € | 662,6 | | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131630 | 3.547 € | 591,2 | | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131634 | 4.136 € | 590,8 | | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131631 | 3.481 € | 580,1 | | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131577 | 3.094 € | 515,6 | | 3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131658 | 3.088 € | 514,6 | | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131688 | 3.067 € | 511,2 | | EG | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131576 | 2.986 € | 497,6 | | 3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131659 | 2.818 € | 469,6 | | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131710 | 2.548 € | 424,7 | | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131711 | 2.548 € | 424,7 | | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131712 | 2.548 € | 424,7 | | 3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131558 | 2.232 € | 372,0 | | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131565 | 2.063 € | 343,9 | | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131716 | 1.996 € | 332,6 | | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131714 | 1.991 € | 331,8 | | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131587 | 1.977 € | 329,5 | | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131588 | 1.976 € | 329,4 | | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131718 | 1.907 € | 317,8 | | 3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131593 | 1.890 € | 314,9 | | 3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131592 | 1.889 € | 314,8 | | 3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131562 | 1.769 € | 294,8 | | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131569 | 1.754 € | 292,4 | | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131564 | 1.606 € | 267,6 | | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131715 | 1.581 € | 263,5 | | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131717 | 1.509 € | 251,5 | | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131561 | 1.504 € | 250,6 | | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131590 | 1.501 € | 250,2 | | 2 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131573 | 1.416 € | 236,0 | | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131606 | 676 € | 225,3 | | EG | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131713 | 1.125 € | 225,0 | | 3 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131567 | 1.079 € | 220,3 | | EG | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131657 | 1.319 € | 219,8 | | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131574 | 1.270 € | 211,7 | | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131719 | 1.268 € | 211,3 | | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131679 | 1.253 € | 208,8 | | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131681 | 1.253 € | 208,8 | | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131722 | 1.114 € | 185,7 | | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131572 | 1.096 € | 182,6 | | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
| 131680 | 1.067 € | 177,8 | | 1 | Berlin-Mahlsdo... | Büro | |
Stand: 19.05.2013 19:42 Uhr