| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Klick auf die folgenden Standorte erhalten Sie detaillierte Informationen zu den dort angebotenen
Immobilien. In der nebenstehenden Objektliste finden Sie die Objekte aller Standorte aufgelistet.
4 x Wohnungen in Magdeburg-Sudenburg 41 m² bis 82 m² Wohnfläche
278 € bis 500 € Kaltmiete
278 € bis 500 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Stadtfeld 51 m² Wohnfläche
410 € Kaltmiete
410 € Kaltmiete
4 x Wohnungen in Magdeburg-Sudenburg 37 m² bis 82 m² Wohnfläche
268 € bis 454 € Kaltmiete
268 € bis 454 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Magdeburg-Sudenburg 66 m² bis 79 m² Wohnfläche
399 € bis 516 € Kaltmiete
399 € bis 516 € Kaltmiete
2 x Gewerberäume in Magdeburg-Neue Neustadt 982 € bis 2.295 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Magdeburg-Alte Neustadt 33 m² bis 88 m² Wohnfläche
233 € bis 599 € Kaltmiete
233 € bis 599 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Werder 124 m² Wohnfläche
1.260 € Kaltmiete
1.260 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Altstadt 115 m² Wohnfläche
991 € Kaltmiete
991 € Kaltmiete
90 x Wohnungen in Berlin-Schönefeld 42 m² bis 91 m² Wohnfläche
539 € bis 1.069 € Kaltmiete
539 € bis 1.069 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Werder 157 m² Wohnfläche
1.099 € Kaltmiete
1.099 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Magdeburg-Stadtfeld 61 m² bis 74 m² Wohnfläche
399 € bis 462 € Kaltmiete
399 € bis 462 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Magdeburg-Reform 49 m² bis 57 m² Wohnfläche
399 € bis 464 € Kaltmiete
399 € bis 464 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Magdeburg-Stadtfeld 78 m² bis 79 m² Wohnfläche
550 € bis 599 € Kaltmiete
550 € bis 599 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Magdeburg-Werder 72 m² bis 124 m² Wohnfläche
763 € bis 1.045 € Kaltmiete
763 € bis 1.045 € Kaltmiete
1 x Gewerberäume in Magdeburg-Altstadt 1.827 € Kaltmiete
1 x Häuser in Berlin-Prenzlauer Berg 30 m² Wohnfläche
2.249 € Kaltmiete
2.249 € Kaltmiete
2 x Häuser in Magdeburg-Stadtfeld 78 m² bis 105 m² Wohnfläche
579 € bis 630 € Kaltmiete
579 € bis 630 € Kaltmiete
5 x Häuser in Berlin-Prenzlauer Berg 48 m² bis 254 m² Wohnfläche
1.039 € bis 4.099 € Kaltmiete
1.039 € bis 4.099 € Kaltmiete
1 x in Magdeburg-Neue Neustadt 799 € Kaltmiete
4 x Gewerberäume in Magdeburg-Sudenburg 78 m² Büro-/Gewerbefläche
435 € bis 1.671 € Kaltmiete
435 € bis 1.671 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Magdeburg-Sudenburg 38 m² bis 58 m² Wohnfläche
339 € bis 449 € Kaltmiete
339 € bis 449 € Kaltmiete
1 x Ladenflächen in Magdeburg-Altstadt 150 m² Ladenfläche
825 € Kaltmiete
825 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Stadtfeld 91 m² Wohnfläche
604 € Kaltmiete
604 € Kaltmiete
3 x Wohnungen in Berlin-Mitte 68 m² bis 125 m² Wohnfläche
1.249 € bis 2.249 € Kaltmiete
1.249 € bis 2.249 € Kaltmiete
5 x Wohnungen in Magdeburg-Stadtfeld 42 m² bis 72 m² Wohnfläche
340 € bis 595 € Kaltmiete
340 € bis 595 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Magdeburg-Leipziger Straße 43 m² bis 50 m² Wohnfläche
355 € bis 399 € Kaltmiete
355 € bis 399 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Sudenburg 72 m² Wohnfläche
499 € Kaltmiete
499 € Kaltmiete
Sortierbare Objektliste (sortieren![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Kaltmiete | Fläche m² | Zimmer | Etage | Ort-Bezirk | Objektart |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
135260 | 2.249 € | 30,0 | 2 | EG | Berlin-Prenzla... | Läden/SB-Märkte |
VE 77020 | 982 € | 151,0 | EG | Magdeburg-Neue... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume | |
VO 9999182 | 448 € | 64,0 | 2 | EG | Magdeburg-Alts... | Etagenwohnung |
136632 | 419 € | 68,0 | 2 | EG | Magdeburg-Sude... | Erdgeschosswohnung |
136717 | 454 € | 82,5 | 3 | EG | Magdeburg-Sude... | Erdgeschosswohnung |
VE 10111 | 825 € | 150,0 | EG | Magdeburg-Alts... | Laden | |
VE 10189 | 407 € | 60,0 | 2 | EG | Magdeburg-Werd... | Wohnungen |
VE 10301 | 339 € | 38,3 | 2 | EG | Magdeburg-Sude... | Erdgeschosswohnung |
VE 10343 | 799 € | 0,0 | 3 | EG | Magdeburg-Neue... | Läden/SB-Märkte |
VE 10480 | 399 € | 61,0 | 2 | EG | Magdeburg-Stad... | Wohnungen |
VE 10489 | 267 € | 35,6 | 1 | EG | Magdeburg-Alte... | Erdgeschosswohnung |
VE 10603 | 399 € | 50,8 | 2 | EG | Magdeburg-Stad... | Erdgeschosswohnung |
VE 10989 | 399 € | 50,1 | 1 | EG | Magdeburg-Leip... | Erdgeschosswohnung |
VE 11006 | 499 € | 70,0 | 3 | EG | Magdeburg-Stad... | Erdgeschosswohnung |
VE 11025 | 630 € | 80,0 | EG | Magdeburg-Stad... | Läden/SB-Märkte | |
VM 2104 | - | 123,5 | 4 | EG | Magdeburg-Werd... | Erdgeschosswohnung |
VM 2201 | 1.045 € | 123,5 | 3 | EG | Magdeburg-Werd... | Erdgeschosswohnung |
VM 2204 | 763 € | 72,0 | 2 | EG | Magdeburg-Werd... | Etagenwohnung |
130737 | 1.671 € | 303,4 | 9 | 1 | Magdeburg-Sude... | Büro |
135049 | 1.749 € | 92,6 | 3 | 1 | Berlin-Prenzla... | Wohnungen |
135131 | 1.039 € | 48,4 | 2 | 1 | Berlin-Prenzla... | Wohnungen |
VE 10306 | 449 € | 57,7 | 2 | 1 | Magdeburg-Sude... | Etagenwohnung |
VE 10524 | 233 € | 33,0 | 1 | 1 | Magdeburg-Alte... | Wohnungen |
VE 10756 | 550 € | 77,8 | 3 | 1 | Magdeburg-Stad... | Etagenwohnung |
VE 10923 | 399 € | 48,9 | 2 | 1 | Magdeburg-Refo... | Etagenwohnung |
VE 11041 | 499 € | 71,8 | 3 | 1 | Magdeburg-Sude... | Etagenwohnung |
VE 11138 | 410 € | 51,1 | 2 | 1 | Magdeburg-Stad... | Wohnungen |
VE 74504 | 360 € | 69,5 | 3 | 1 | Magdeburg-Roth... | Etagenwohnung |
VM 35051 | 849 € | 65,0 | 2 | 1 | Berlin-Pankow | Wohnungen |
VM 6320333 | 819 € | 81,3 | 3 | 1 | Nauen | Wohnungen |
VM 6320334 | 619 € | 63,0 | 2 | 1 | Nauen | Wohnungen |
VM 6320446 | 619 € | 63,0 | 2 | 1 | Nauen | Wohnungen |
VM 6320447 | 819 € | 81,3 | 3 | 1 | Nauen | Wohnungen |
VM 6320448 | 979 € | 101,7 | 4 | 1 | Nauen | Wohnungen |
VM 6320560 | 619 € | 63,0 | 2 | 1 | Nauen | Wohnungen |
VM 6320561 | 819 € | 81,3 | 3 | 1 | Nauen | Wohnungen |
VM 6320562 | 979 € | 101,7 | 4 | 1 | Nauen | Wohnungen |
VM 6307099 | 829 € | 72,4 | 3 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6307102 | 829 € | 72,9 | 3 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6309134 | 829 € | 72,4 | 3 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6311163 | 859 € | 72,2 | 3 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6311165 | - | 90,8 | 4 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6311166 | - | 72,2 | 3 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6313198 | 899 € | 88,2 | 3 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6315227 | 859 € | 71,9 | 3 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6315230 | 859 € | 71,9 | 3 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6316243 | 899 € | 88,1 | 3 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6316246 | 899 € | 88,1 | 3 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VE 77303 | 516 € | 79,4 | 3 | 1. OG rechts | Magdeburg-Sude... | Etagenwohnung |
136765 | 335 € | 51,9 | 2 | 1.+2. OG | Magdeburg-Buck... | Wohnungen |
136523 | 1.249 € | 68,4 | 3 | 2 | Berlin-Mitte | Wohnungen |
136635 | 451 € | 82,0 | 3 | 2 | Magdeburg-Sude... | Etagenwohnung |
136642 | 278 € | 41,0 | 2 | 2 | Magdeburg-Sude... | Wohnungen |
136693 | 381 € | 69,3 | 3 | 2 | Magdeburg-Sude... | Etagenwohnung |
VE 10571 | 355 € | 50,5 | 2 | 2 | Magdeburg-Stad... | Etagenwohnung |
VE 10640 | 399 € | 41,6 | 2 | 2 | Magdeburg-Stad... | Etagenwohnung |
VE 10758 | 599 € | 78,8 | 3 | 2 | Magdeburg-Stad... | Etagenwohnung |
VE 11057 | 699 € | 95,9 | 3 | 2 | Magdeburg-Sude... | Etagenwohnung |
VE 75802 | 1.827 € | 304,4 | 2 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume | |
VE 77003 | 2.295 € | 353,0 | 2 | Magdeburg-Neue... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume | |
VM 6320335 | 989 € | 101,7 | 4 | 2 | Nauen | Wohnungen |
VM 6320336 | 839 € | 81,3 | 3 | 2 | Nauen | Wohnungen |
VM 6320337 | 639 € | 63,0 | 2 | 2 | Nauen | Wohnungen |
VM 6320449 | 639 € | 63,0 | 2 | 2 | Nauen | Wohnungen |
VM 6320450 | 839 € | 81,3 | 3 | 2 | Nauen | Wohnungen |
VM 6320451 | 989 € | 101,7 | 4 | 2 | Nauen | Wohnungen |
VM 6320563 | 639 € | 63,0 | 2 | 2 | Nauen | Wohnungen |
VM 6320564 | 839 € | 81,3 | 3 | 2 | Nauen | Wohnungen |
VM 6320565 | 989 € | 101,7 | 4 | 2 | Nauen | Wohnungen |
VM 6305073 | 539 € | 41,5 | 1.5 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6306090 | 849 € | 72,4 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6307103 | 849 € | 72,4 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6308119 | 729 € | 65,8 | 2 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6309135 | 869 € | 72,9 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6309138 | 849 € | 72,4 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6310151 | 849 € | 72,2 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6310152 | 1.049 € | 90,8 | 4 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6310153 | 1.049 € | 90,8 | 4 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6310154 | 849 € | 72,2 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6311167 | 849 € | 72,2 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6311168 | 1.049 € | 90,8 | 4 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6311169 | 1.049 € | 90,8 | 4 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6311170 | 849 € | 72,2 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6313199 | 929 € | 88,5 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6314215 | 849 € | 72,1 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6314216 | 1.049 € | 90,4 | 4 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6314217 | 1.049 € | 90,4 | 4 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6314218 | 849 € | 72,1 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6315231 | 849 € | 72,1 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6315232 | 1.049 € | 90,4 | 4 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6315233 | 1.049 € | 90,4 | 4 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6315234 | 849 € | 72,1 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6317263 | 929 € | 88,3 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6317266 | 929 € | 88,2 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
133649 | 649 € | 65,5 | 2 | 3 | Berlin-Weißens... | Wohnungen |
135096 | 1.459 € | 75,0 | 2 | 3 | Berlin-Prenzla... | Wohnungen |
136636 | 500 € | 82,0 | 3 | 3 | Magdeburg-Sude... | Etagenwohnung |
136787 | 448 € | 81,4 | 3 | 3 | Magdeburg-Neue... | Etagenwohnung |
136867 | 395 € | 65,6 | 2 | 3 | Magdeburg-Buck... | Etagenwohnung |
VE 10421 | 329 € | 34,0 | 2 | 3 | Magdeburg-Werd... | Etagenwohnung |
VE 10486 | 462 € | 74,4 | 3 | 3 | Magdeburg-Stad... | Wohnungen |
VE 10531 | 599 € | 88,4 | 2 | 3 | Magdeburg-Alte... | Dachgeschosswohnung |
VE 10583 | 595 € | 72,1 | 4 | 3 | Magdeburg-Stad... | Etagenwohnung |
VE 10628 | 340 € | 41,7 | 2 | 3 | Magdeburg-Stad... | Etagenwohnung |
VE 11028 | 579 € | 78,3 | 3 | 3 | Magdeburg-Stad... | Etagenwohnung |
VE 76611 | 1.099 € | 157,0 | 3 | 3 | Magdeburg-Werd... | Dachgeschosswohnung |
VM 6320338 | 999 € | 101,7 | 4 | 3 | Nauen | Wohnungen |
VM 6320339 | 859 € | 81,3 | 3 | 3 | Nauen | Wohnungen |
VM 6320340 | 659 € | 63,0 | 2 | 3 | Nauen | Wohnungen |
VM 6320452 | 659 € | 63,0 | 2 | 3 | Nauen | Wohnungen |
VM 6320453 | 859 € | 81,3 | 3 | 3 | Nauen | Wohnungen |
VM 6320454 | 999 € | 101,7 | 4 | 3 | Nauen | Wohnungen |
VM 6320566 | 659 € | 63,0 | 2 | 3 | Nauen | Wohnungen |
VM 6320567 | 859 € | 81,3 | 3 | 3 | Nauen | Wohnungen |
VM 6320568 | 999 € | 101,7 | 4 | 3 | Nauen | Wohnungen |
VM 6304059 | 869 € | 72,4 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6304062 | 869 € | 72,6 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6305075 | 699 € | 65,8 | 2 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6306094 | 869 € | 72,4 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6307107 | 869 € | 72,4 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6307110 | - | 72,9 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6308123 | 749 € | 65,8 | 2 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6308126 | 749 € | 65,8 | 2 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6309141 | - | 52,0 | 2 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6309142 | 869 € | 72,4 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6310155 | 869 € | 72,2 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6310156 | 1.069 € | 90,8 | 4 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6310157 | 1.069 € | 90,8 | 4 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6310158 | 869 € | 72,2 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6311173 | 1.069 € | 90,8 | 4 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6311174 | 869 € | 72,2 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6312187 | 949 € | 88,2 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6313203 | 949 € | 88,5 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6313206 | 949 € | 88,2 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6314219 | 869 € | 71,9 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6314220 | 1.069 € | 90,6 | 4 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6314222 | 869 € | 71,9 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6315235 | 869 € | 71,9 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6315238 | 869 € | 71,9 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6316254 | 949 € | 88,1 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
130740 | 1.669 € | 230,6 | 7 | 4 | Magdeburg-Sude... | Büro |
134054 | 991 € | 115,2 | 3 | 4 | Magdeburg-Alts... | Etagenwohnung |
136722 | 397 € | 72,2 | 3 | 4 | Magdeburg-Sude... | Etagenwohnung |
136778 | 399 € | 64,0 | 3 | 4 | Magdeburg-Buck... | Wohnungen |
136869 | 395 € | 65,6 | 2 | 4 | Magdeburg-Buck... | Wohnungen |
137630 | 680 € | 113,4 | 3 | 4 | Magdeburg-Stad... | Wohnungen |
137639 | 1.349 € | 76,8 | 3 | 4 | Berlin-Mitte | Wohnungen |
VE 10909 | 464 € | 57,1 | 3 | 4 | Magdeburg-Refo... | Etagenwohnung |
VM 6320341 | 949 € | 90,1 | 3 | 4 | Nauen | Dachgeschosswohnung |
VM 6320342 | 949 € | 93,3 | 3 | 4 | Nauen | Dachgeschosswohnung |
VM 6320455 | 949 € | 93,3 | 3 | 4 | Nauen | Dachgeschosswohnung |
VM 6320456 | 949 € | 90,1 | 3 | 4 | Nauen | Dachgeschosswohnung |
VM 6320569 | 969 € | 93,3 | 3 | 4 | Nauen | Dachgeschosswohnung |
VM 6320570 | 969 € | 90,1 | 3 | 4 | Nauen | Dachgeschosswohnung |
130741 | 1.008 € | 183,3 | 5 | 5 | Magdeburg-Sude... | Büro |
136706 | 268 € | 37,0 | 2 | 5 | Magdeburg-Sude... | Wohnungen |
VE 10988 | 355 € | 43,3 | 1 | 5 | Magdeburg-Leip... | Dachgeschosswohnung |
133135 | 435 € | 45,9 | 2 | 6 | Magdeburg-Sude... | Dachgeschosswohnung |
135103 | 4.099 € | 254,4 | 7 | 6 | Berlin-Prenzla... | Wohnungen |
135195 | 2.849 € | 164,4 | 4 | 6 | Berlin-Prenzla... | Wohnungen |
VE 10477 | 604 € | 91,0 | 4 | EG | Magdeburg-Stad... | Wohnungen |
VE 77311 | 399 € | 66,2 | 2 | EG | Magdeburg-Sude... | Wohnungen |
137081 | 2.249 € | 125,2 | 4 | EG | Berlin-Mitte | Erdgeschosswohnung |
VM 6304047 | - | 63,4 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6304050 | 649 € | 63,4 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Erdgeschosswohnung |
VM 6306079 | 649 € | 63,4 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6306082 | 649 € | 63,4 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6307095 | 699 € | 63,4 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6307098 | 699 € | 63,8 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6308111 | - | 56,3 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6309127 | 699 € | 63,8 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6310143 | 849 € | 75,5 | 3 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6310145 | 849 € | 75,5 | 3 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6310146 | 849 € | 75,5 | 3 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6311159 | 849 € | 75,5 | 3 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6311160 | 849 € | 75,5 | 3 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6311161 | 849 € | 75,5 | 3 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6311162 | 849 € | 75,5 | 3 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6312175 | 699 € | 79,5 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6312178 | 699 € | 79,6 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6313191 | 699 € | 79,6 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6313194 | 699 € | 79,5 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6314207 | 849 € | 75,2 | 3 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6314208 | 849 € | 75,3 | 3 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6314210 | 849 € | 75,2 | 3 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6315224 | 849 € | 75,3 | 3 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6315225 | 849 € | 75,3 | 3 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6315226 | 849 € | 75,2 | 3 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6316239 | 699 € | 79,5 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6316242 | 699 € | 79,3 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6317255 | 699 € | 79,3 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6317258 | 699 € | 79,5 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6320329 | 799 € | 82,2 | 3 | EG | Nauen | Erdgeschosswohnung |
VM 6320330 | 799 € | 81,4 | 3 | EG | Nauen | Erdgeschosswohnung |
VM 6320331 | 599 € | 65,3 | 2 | EG | Nauen | Erdgeschosswohnung |
VM 6320443 | 599 € | 65,3 | 2 | EG | Nauen | Erdgeschosswohnung |
VM 6320444 | 799 € | 81,4 | 3 | EG | Nauen | Erdgeschosswohnung |
VM 6320445 | 799 € | 82,2 | 3 | EG | Nauen | Erdgeschosswohnung |
VM 6320557 | 599 € | 65,3 | 2 | EG | Nauen | Erdgeschosswohnung |
VM 6320558 | 799 € | 81,4 | 3 | EG | Nauen | Erdgeschosswohnung |
VM 6320559 | 799 € | 82,2 | 3 | EG | Nauen | Erdgeschosswohnung |
Stand: 12.12.2019 15:26 Uhr