| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Klick auf die folgenden Standorte erhalten Sie detaillierte Informationen zu den dort angebotenen
Immobilien. In der nebenstehenden Objektliste finden Sie die Objekte aller Standorte aufgelistet.
7 x Wohnungen in Berlin-Prenzlauer Berg 41 m² bis 168 m² Wohnfläche
945 € bis 2.999 € Kaltmiete
945 € bis 2.999 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Magdeburg-Altstadt 93 m² bis 149 m² Wohnfläche
1.200 € bis 1.700 € Kaltmiete
1.200 € bis 1.700 € Kaltmiete
5 x Wohnungen in Magdeburg-Stadtfeld 41 m² bis 51 m² Wohnfläche
340 € bis 415 € Kaltmiete
340 € bis 415 € Kaltmiete
2 x Gewerberäume in Magdeburg-Cracau 505 € Kaltmiete
1 x Gewerberäume in Magdeburg-Altstadt 1.827 € Kaltmiete
3 x Gewerberäume in Magdeburg-Neue Neustadt 982 € bis 15.385 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Neustadt 36 m² Wohnfläche
289 € Kaltmiete
289 € Kaltmiete
110 x Wohnungen in Berlin-Schönefeld 33 m² bis 91 m² Wohnfläche
399 € bis 1.069 € Kaltmiete
399 € bis 1.069 € Kaltmiete
2 x Wohnungen in Magdeburg-Fermersleben 47 m² bis 49 m² Wohnfläche
320 € bis 344 € Kaltmiete
320 € bis 344 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Neustadt 55 m² Wohnfläche
367 € Kaltmiete
367 € Kaltmiete
3 x Wohnungen in Magdeburg-Reform 65 m² bis 66 m² Wohnfläche
499 € Kaltmiete
499 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Stadtfeld 76 m² Wohnfläche
530 € Kaltmiete
530 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Stadtfeld 61 m² Wohnfläche
495 € Kaltmiete
495 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Altstadt 115 m² Wohnfläche
991 € Kaltmiete
991 € Kaltmiete
1 x Ladenflächen in Magdeburg-Stadtfeld 1.404 € Kaltmiete
2 x Gewerberäume in Berlin-Marzahn
2 x Wohnungen in Magdeburg-Sudenburg 39 m² Wohnfläche
299 € Kaltmiete
299 € Kaltmiete
4 x Wohnungen in Magdeburg-Werder 45 m² bis 167 m² Wohnfläche
380 € bis 1.593 € Kaltmiete
380 € bis 1.593 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Werder 107 m² Wohnfläche
1.156 € Kaltmiete
1.156 € Kaltmiete
4 x in Leipzig-Grünau
3 x Wohnungen in Magdeburg-Sudenburg 66 m² bis 79 m² Wohnfläche
399 € bis 516 € Kaltmiete
399 € bis 516 € Kaltmiete
3 x Gewerberäume in Magdeburg-Sudenburg 1.008 € bis 1.671 € Kaltmiete
1 x Wohnungen in Magdeburg-Sudenburg 72 m² Wohnfläche
549 € Kaltmiete
549 € Kaltmiete
1 x Ladenflächen in Berlin-Marienfelde
2 x Gewerberäume in Magdeburg-Altstadt 1.980 € bis 3.960 € Kaltmiete
Sortierbare Objektliste (sortieren![]() ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Kaltmiete | Fläche m² | Zimmer | Etage | Ort-Bezirk | Objektart |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
VM 6301001 | 399 € | 33,0 | 1 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6301002 | 399 € | 33,0 | 1 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6302015 | 549 € | 56,3 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6302016 | - | 41,0 | 1.5 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6302017 | 469 € | 41,0 | 1.5 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6302018 | 549 € | 56,3 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6303031 | 599 € | 63,8 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6303032 | 499 € | 51,8 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6303033 | 499 € | 51,8 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6303034 | 579 € | 63,3 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6318271 | 829 € | 75,3 | 3 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6318272 | 829 € | 75,3 | 3 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6318273 | 829 € | 75,3 | 3 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6318274 | 829 € | 75,3 | 3 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6319287 | 799 € | 75,3 | 3 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6319288 | 829 € | 75,3 | 3 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6319289 | 829 € | 75,3 | 3 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6319290 | 799 € | 75,3 | 3 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6320303 | 689 € | 78,9 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6320304 | 499 € | 51,9 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6320305 | 499 € | 51,9 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6320306 | 699 € | 79,2 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6321319 | 699 € | 79,2 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6321320 | - | 51,9 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6321321 | 499 € | 51,9 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6321322 | 689 € | 78,9 | 2 | EG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VE 77311 | 449 € | 74,0 | 2 | EG | Magdeburg-Sude... | Wohnungen |
VE 77310 | 399 € | 66,0 | 2 | EG | Magdeburg-Sude... | Dachgeschosswohnung |
VE 291538 | auf Anfrage | 262,0 | 6 | Berlin-Marzahn | Büro / Praxis / Ausstellungsräume | |
130741 | 1.008 € | 183,3 | 5 | 5 | Magdeburg-Sude... | Büro |
VE 10920 | 499 € | 65,3 | 4 | 5 | Magdeburg-Refo... | Etagenwohnung |
VE 76405 | 1.700 € | 148,6 | 4 | 5 | Magdeburg-Alts... | Dachgeschosswohnung |
VE 76508 | 1.200 € | 92,7 | 3 | 5 | Magdeburg-Alts... | Dachgeschosswohnung |
130740 | 1.669 € | 230,6 | 7 | 4 | Magdeburg-Sude... | Büro |
134054 | 991 € | 115,2 | 3 | 4 | Magdeburg-Alts... | Etagenwohnung |
135109 | 2.999 € | 168,2 | 4 | 4 | Berlin-Prenzla... | Wohnungen |
VE 10341 | 367 € | 55,3 | 2 | 4 | Magdeburg-Neus... | Maisonettewohnung |
VE 10402 | 437 € | 57,1 | 2 | 4 | Magdeburg-Werd... | Etagenwohnung |
VE 10645 | 415 € | 50,5 | 2 | 4 | Magdeburg-Stad... | Etagenwohnung |
VE 10803 | 380 € | 51,0 | 2 | 4 | Magdeburg-Alts... | Dachgeschosswohnung |
VE 10844 | 324 € | 35,5 | 2 | 4 | Magdeburg-Werd... | Etagenwohnung |
VE 10940 | 499 € | 65,6 | 4 | 4 | Magdeburg-Refo... | Etagenwohnung |
VM 6301011 | - | 72,4 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6301012 | - | 51,9 | 2 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6301013 | 549 € | 51,9 | 2 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6301014 | - | 72,9 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6302027 | 639 € | 65,7 | 2 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6302028 | 499 € | 41,4 | 1.5 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6302029 | 499 € | 41,4 | 1.5 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6302030 | 639 € | 65,7 | 2 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6303043 | - | 72,7 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6303044 | 549 € | 51,9 | 2 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6303045 | 549 € | 51,9 | 2 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6303046 | 789 € | 72,3 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6318283 | 869 € | 72,0 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6318284 | 1.069 € | 90,6 | 4 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6318285 | 1.069 € | 90,6 | 4 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6318286 | 869 € | 72,0 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6319299 | 869 € | 72,0 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6319300 | 1.069 € | 90,6 | 4 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6319301 | 1.069 € | 90,6 | 4 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6319302 | 869 € | 72,0 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6320315 | 889 € | 88,4 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6320316 | 549 € | 52,0 | 2 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6320317 | 549 € | 52,0 | 2 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6320318 | 909 € | 88,4 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6321331 | 909 € | 88,4 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6321332 | 549 € | 52,0 | 2 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6321333 | 549 € | 52,0 | 2 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6321334 | 889 € | 87,8 | 3 | 3. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
134966 | auf Anfrage | 48,0 | 3 | Leipzig-Grünau | Büro / Praxis / Ausstellungsräume | |
VE 10467 | 330 € | 42,5 | 2 | 3 | Magdeburg-Alts... | Etagenwohnung |
VE 10478 | 530 € | 76,4 | 2 | 3 | Magdeburg-Stad... | Dachgeschosswohnung |
VE 10531 | 610 € | 88,4 | 2 | 3 | Magdeburg-Alte... | Dachgeschosswohnung |
VE 10928 | 499 € | 65,5 | 4 | 3 | Magdeburg-Refo... | Etagenwohnung |
VE 11077 | 335 € | 50,7 | 2 | 3 | Magdeburg-Ferm... | Etagenwohnung |
VE 11104 | 320 € | 46,8 | 2 | 3 | Magdeburg-Ferm... | Etagenwohnung |
VE 77005 | 15.385 € | 2.367,0 | 3 | Magdeburg-Neue... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume | |
VM 55203 | 1.980 € | 330,0 | 3 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume | |
VM 55205 | 3.960 € | 660,0 | 3 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume | |
VM 6301007 | 769 € | 72,4 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6301008 | 529 € | 51,9 | 2 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6301009 | 529 € | 51,9 | 2 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6301010 | 789 € | 72,7 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6302023 | 619 € | 65,7 | 2 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6302024 | - | 41,4 | 1.5 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6302025 | 489 € | 41,4 | 1.5 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6302026 | 619 € | 65,7 | 2 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6303039 | 819 € | 72,7 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6303040 | 529 € | 51,8 | 2 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6303041 | 529 € | 51,8 | 2 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6303042 | 769 € | 72,3 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6318279 | 849 € | 72,0 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6318280 | 1.049 € | 90,6 | 4 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6318281 | 1.049 € | 90,6 | 4 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6318282 | 849 € | 72,0 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6319295 | 849 € | 72,0 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6319296 | 1.049 € | 90,6 | 4 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6319297 | 1.049 € | 90,6 | 4 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6319298 | 849 € | 72,0 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6320311 | 869 € | 88,4 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6320312 | 529 € | 52,0 | 2 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6320313 | 529 € | 52,0 | 2 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6320314 | 889 € | 88,4 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6321327 | 889 € | 88,4 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6321328 | 529 € | 52,0 | 2 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6321329 | 529 € | 52,0 | 2 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6321330 | 869 € | 87,8 | 3 | 2. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
135073 | 2.399 € | 135,9 | 3 | 2 | Berlin-Prenzla... | Wohnungen |
VE 10348 | 289 € | 36,5 | 1 | 2 | Magdeburg-Neus... | Etagenwohnung |
VE 10722 | 449 € | 49,8 | 2 | 2 | Magdeburg-Alts... | Etagenwohnung |
VE 11009 | 533 € | 76,1 | 3 | 2 | Magdeburg-Stad... | Etagenwohnung |
VE 11110 | 344 € | 49,5 | 2 | 2 | Magdeburg-Ferm... | Etagenwohnung |
VE 75802 | 1.827 € | 304,4 | 2 | Magdeburg-Alts... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume | |
VE 77003 | 2.295 € | 353,0 | 2 | Magdeburg-Neue... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume | |
VE 77303 | 516 € | 79,4 | 3 | 1. OG rechts | Magdeburg-Sude... | Etagenwohnung |
VM 6301003 | 749 € | 72,3 | 3 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6301004 | - | 51,9 | 2 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6301005 | - | 51,9 | 2 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6301006 | 769 € | 72,7 | 3 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6302019 | 599 € | 65,7 | 2 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6302020 | 479 € | 41,4 | 1.5 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6302021 | 479 € | 41,4 | 1.5 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6302022 | 599 € | 65,7 | 2 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6303035 | 799 € | 72,7 | 3 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6303036 | - | 51,9 | 2 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6303037 | 499 € | 51,9 | 2 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6303038 | 749 € | 72,3 | 3 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6318275 | 829 € | 72,0 | 3 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6318276 | 999 € | 90,6 | 4 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6318277 | 999 € | 90,6 | 4 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6318278 | 829 € | 72,0 | 3 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6319291 | 829 € | 72,0 | 3 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6319292 | 999 € | 90,6 | 4 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6319293 | 999 € | 90,6 | 4 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6319294 | 829 € | 72,0 | 3 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6320307 | 849 € | 87,8 | 3 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6320308 | 499 € | 51,9 | 2 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6320309 | 499 € | 51,9 | 2 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6320310 | 869 € | 88,4 | 3 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6321323 | 869 € | 88,4 | 3 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6321324 | 499 € | 51,9 | 2 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6321325 | 499 € | 51,9 | 2 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
VM 6321326 | 849 € | 87,8 | 3 | 1. OG | Berlin-Schönef... | Wohnungen |
130737 | 1.671 € | 303,4 | 9 | 1 | Magdeburg-Sude... | Büro |
135051 | 2.299 € | 129,6 | 4 | 1 | Berlin-Prenzla... | Wohnungen |
135123 | 945 € | 40,8 | 2 | 1 | Berlin-Prenzla... | Wohnungen |
135132 | 1.079 € | 55,1 | 2 | 1 | Berlin-Prenzla... | Wohnungen |
VE 10308 | 299 € | 38,8 | 2 | 1 | Magdeburg-Sude... | Etagenwohnung |
VE 10622 | 340 € | 41,6 | 2 | 1 | Magdeburg-Stad... | Etagenwohnung |
VE 11041 | 549 € | 71,8 | 3 | 1 | Magdeburg-Sude... | Etagenwohnung |
VE 74504 | 360 € | 69,5 | 3 | 1 | Magdeburg-Roth... | Etagenwohnung |
VE 76605 | 1.156 € | 107,0 | 2 | 1 | Magdeburg-Werd... | Etagenwohnung |
VE 291537 | auf Anfrage | 19,0 | 1 | Berlin-Marzahn | Büro / Praxis / Ausstellungsräume | |
134029 | 1.404 € | 0,0 | EG | Magdeburg-Stad... | Läden/SB-Märkte | |
135036 | 1.349 € | 68,3 | 2 | EG | Berlin-Prenzla... | Wohnungen |
136331 | 505 € | 73,8 | EG | Magdeburg-Crac... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume | |
136332 | 505 € | 73,8 | EG | Magdeburg-Crac... | Läden/SB-Märkte | |
VE 10304 | 299 € | 38,8 | 2 | EG | Magdeburg-Sude... | Erdgeschosswohnung |
VE 10480 | 495 € | 61,0 | 2 | EG | Magdeburg-Stad... | Wohnungen |
VE 10489 | 267 € | 35,6 | 1 | EG | Magdeburg-Alte... | Erdgeschosswohnung |
VE 10549 | 340 € | 41,5 | 2 | EG | Magdeburg-Stad... | Erdgeschosswohnung |
VE 10603 | 415 € | 50,8 | 2 | EG | Magdeburg-Stad... | Erdgeschosswohnung |
VE 10633 | 415 € | 50,3 | 2 | EG | Magdeburg-Stad... | Erdgeschosswohnung |
VE 10989 | 426 € | 50,1 | 1 | EG | Magdeburg-Leip... | Erdgeschosswohnung |
VM 2201 | 1.045 € | 123,5 | 3 | EG | Magdeburg-Werd... | Wohnungen |
VM 2202 | 380 € | 44,5 | 1 | EG | Magdeburg-Werd... | Wohnungen |
VM 2203 | 1.593 € | 167,0 | 4 | EG | Magdeburg-Werd... | Etagenwohnung |
VM 2204 | 763 € | 72,0 | 2 | EG | Magdeburg-Werd... | Etagenwohnung |
134799 | auf Anfrage | 0,0 | EG | Berlin-Marienf... | Läden/SB-Märkte | |
134916 | auf Anfrage | 0,0 | EG | Leipzig-Grünau | Läden/SB-Märkte | |
134923 | auf Anfrage | 0,0 | EG | Leipzig-Grünau | Läden/SB-Märkte | |
134948 | auf Anfrage | 0,0 | EG | Leipzig-Grünau | Läden/SB-Märkte | |
135143 | 960 € | 43,0 | 2 | EG | Berlin-Prenzla... | Wohnungen |
135260 | 2.249 € | 30,0 | 2 | EG | Berlin-Prenzla... | Läden/SB-Märkte |
135669 | 399 € | 39,3 | 1 | EG | Berlin-Schöneb... | Wohnungen |
135843 | 629 € | 66,1 | 2 | EG | Berlin-Hohensc... | Wohnungen |
VE 77020 | 982 € | 151,0 | EG | Magdeburg-Neue... | Büro / Praxis / Ausstellungsräume |
Stand: 18.02.2019 15:40 Uhr